主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

16日新能源車概念股盤后統計 奧特迅大跌8.81%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-16 15:56點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600478.SH 科力遠 新能源汽車 25.05 3.09 912.07 14945.74 3.03 577.11
600686.SH 金龍汽車 新能源汽車 9.49 2.59 326.69 6117.38 1.46 33.13
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車 19.63 2.24 -1228.81 65614.50 9.58 165.63
002466.SZ 天齊鋰業 新能源汽車 34.93 0.69 -85.24 3801.35 2.05 350.86
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 5.45 0.00 0.00 -- 0.00 -57.71
002196.SZ 方正電機 新能源汽車 9.29 -0.85 219.79 1361.50 1.74 162.72
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 14.56 -0.95 45.15 26417.37 1.28 18.90
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.96 -1.20 -513.51 10925.87 7.62 57.73
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 9.49 -1.66 88.50 18899.73 1.83 11.73
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 6.14 -1.92 -608.38 3728.48 0.98 19.63
600006.SH 東風汽車 新能源汽車 3.02 -2.27 -501.74 2199.30 0.36 69.93
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.30 -2.39 -2229.83 8571.51 1.17 18.27
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.24 -2.50 -80.80 645.78 0.47 -31.85
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 54.35 -2.53 -342.01 11786.10 1.58 52.20
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 21.50 -2.67 -861.57 6514.78 4.08 39.90
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 11.99 -2.76 -3018.74 15698.29 1.36 10.10
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 17.47 -2.84 -4840.73 22504.30 1.90 17.61
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 4.40 -2.87 -910.74 5028.88 0.69 29.73
600104.SH 上汽集團 新能源汽車 14.13 -2.89 -7156.35 35628.30 0.29 6.79
000625.SZ 長安汽車 新能源汽車 11.74 -2.89 -5146.01 35680.60 0.90 20.53
300073.SZ 當升科技 新能源汽車 12.50 -2.95 -1153.85 7424.33 3.85 432.57
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車 9.46 -2.97 -337.03 2574.25 2.09 211.36
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 37.90 -3.02 -4705.74 25903.14 1.77 104.52
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 15.07 -3.02 -3002.54 13700.64 2.28 25.94
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 11.27 -3.10 -1127.31 23970.27 2.93 51.93
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 18.67 -3.11 -297.59 6585.80 3.66 111.31
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.38 -3.31 -1069.84 5640.63 2.07 60.90
002176.SZ 江特電機 新能源汽車 10.42 -3.43 -940.28 7442.83 1.67 73.70
000009.SZ 中國寶安 新能源汽車 10.30 -3.47 -5077.80 25753.24 2.00 208.30
002580.SZ 圣陽股份 新能源汽車 14.28 -3.51 -273.59 1404.18 2.46 43.77
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 6.20 -3.58 -971.05 3467.39 1.86 78.06
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 38.43 -3.68 -1673.56 10419.28 1.75 65.83
002460.SZ 贛鋒鋰業 新能源汽車 22.24 -3.81 -944.13 6523.46 3.01 48.71
600522.SH 中天科技 新能源汽車 10.76 -3.93 -3830.79 18874.49 5.42 16.59
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 34.58 -3.94 -2091.76 23971.01 1.85 46.79
000970.SZ 中科三環 新能源汽車 12.75 -4.14 -5035.91 27735.65 2.03 37.61
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 7.43 -4.25 -85.22 4429.29 2.48 19.68
601238.SH 廣汽集團 新能源汽車 8.19 -4.43 -870.13 5877.15 1.60 21.66
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 10.83 -4.58 -3883.09 13564.89 0.12 23.17
000762.SZ 西藏礦業 新能源汽車 11.48 -4.73 -2036.66 11313.11 2.09 128.50
002407.SZ 多氟多 新能源汽車 12.14 -4.86 -754.22 5094.34 2.35 402.61
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 9.32 -5.28 -1255.11 6664.99 4.40 357.94
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 4.12 -5.50 -958.48 7869.45 1.19 717.27
300207.SZ 欣旺達 新能源汽車 22.20 -5.53 -408.86 11085.58 6.56 86.30
002091.SZ 江蘇國泰 新能源汽車 13.56 -5.57 -2550.10 11738.66 2.46 25.93
000839.SZ 中信國安 新能源汽車 7.27 -5.58 -3967.15 16613.33 1.43 76.41
600482.SH 風帆股份 新能源汽車 10.02 -5.92 -1675.93 11380.49 2.46 43.00
002249.SZ 大洋電機 新能源汽車 9.73 -6.17 -480.98 12132.85 2.99 33.42
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 13.21 -6.44 -5725.07 17928.08 4.16 29.33
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 15.20 -6.69 -1370.14 6322.61 5.46 61.40
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 29.00 -8.81 -1306.07 8233.35 2.54 303.91
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 96.57
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。