| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.96 | 9.76 | 1641.35 | 10751.88 | 4.13 | 42.27 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.74 | 2.75 | 765.68 | 11840.88 | 2.41 | 592.79 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.79 | 2.48 | -2789.55 | 63497.33 | 31.06 | 13.61 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.34 | 2.26 | 268.69 | 3380.63 | 1.81 | 79.70 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.94 | 1.88 | -70.66 | 55228.04 | 6.15 | 62.97 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 35.54 | 1.75 | 700.58 | 6353.94 | 3.45 | 356.99 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.59 | 1.63 | 773.80 | 5905.32 | 1.32 | 74.76 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.12 | 1.63 | 80.42 | 6829.88 | 3.45 | 63.98 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.52 | 1.44 | 711.54 | 6407.05 | 3.76 | 87.23 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.25 | 0.73 | 524.41 | 8378.34 | 2.80 | 160.51 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.38 | 0.70 | -80.41 | 795.56 | 1.44 | 44.05 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.18 | 0.65 | -197.60 | 2680.18 | 0.71 | 19.76 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.55 | 0.61 | -745.24 | 5844.31 | 1.10 | 129.18 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.47 | 0.55 | -106.03 | 4747.70 | 1.28 | -145.85 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.07 | 0.50 | -303.90 | 6934.36 | 1.52 | 43.13 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.62 | 0.44 | -342.21 | 5155.15 | 1.10 | 26.01 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.31 | 0.31 | -194.61 | 3819.39 | 1.78 | 48.86 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.94 | 0.22 | -511.69 | 4217.01 | 1.42 | 23.06 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.46 | 0.20 | 93.17 | 7065.36 | 0.95 | 52.26 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.14 | 0.16 | 426.02 | 7846.26 | 1.26 | 842.38 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.76 | 0.15 | -100.41 | 1872.09 | 1.39 | -196.56 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.28 | 0.14 | -823.40 | 12669.29 | 1.11 | 76.30 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.31 | 0.10 | -1245.59 | 16077.07 | 1.26 | 208.51 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.85 | -0.13 | -2097.76 | 16397.46 | 1.14 | 104.41 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 28.91 | -0.38 | -1520.15 | 14294.86 | 0.72 | 138.45 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.39 | -0.40 | -640.03 | 5685.27 | 2.16 | 39.70 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 12.43 | -0.56 | -478.17 | 4844.50 | 2.57 | 429.80 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 38.18 | -0.65 | -1131.49 | 7573.63 | 1.28 | 65.40 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.22 | -0.69 | -855.24 | 4806.41 | 2.58 | 33.32 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.93 | -0.72 | 19.78 | 15533.80 | 5.24 | 43.16 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.06 | -0.82 | -438.50 | 9913.64 | 1.03 | 24.18 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.91 | -0.91 | -400.15 | 3853.74 | 2.13 | 57.42 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.09 | -0.91 | -1145.37 | 9515.15 | 2.41 | 29.04 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.73 | -0.92 | -1307.87 | 14528.61 | 0.13 | 23.04 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.02 | -0.99 | -774.08 | 3923.28 | 1.90 | 398.30 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.78 | -1.02 | -209.98 | 1406.80 | 1.36 | -22.60 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.09 | -1.60 | -298.08 | 13700.60 | 1.71 | 51.06 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.17 | -1.61 | -310.22 | 5068.67 | 3.45 | 352.18 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.13 | -2.55 | -5179.05 | 32792.25 | 4.96 | 161.74 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.37 | -2.79 | -762.51 | 4213.41 | 3.14 | 53.66 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.06 | -3.25 | -434.15 | 6768.99 | 3.62 | -87.06 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 96.57 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 凱恩股份大漲9.76%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






