| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 10.10 | 8.72 | 682.70 | 6338.18 | 8.01 | 175.21 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.14 | 3.97 | 1649.85 | 7178.68 | 1.15 | 72.71 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 25.74 | 2.75 | 765.68 | 11840.88 | 1.52 | 592.79 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.34 | 2.26 | 268.69 | 3380.63 | 1.81 | 79.70 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 35.54 | 1.75 | 700.58 | 6353.94 | 3.45 | 356.99 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 10.59 | 1.63 | 773.80 | 5905.32 | 1.32 | 74.76 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 5.04 | 1.61 | 658.58 | 12605.02 | 4.40 | 58.78 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 22.52 | 1.44 | 711.54 | 6407.05 | 3.76 | 87.23 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.60 | 1.16 | -78.20 | 4166.61 | 1.00 | 33.51 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.58 | 0.95 | 330.63 | 11889.95 | 1.20 | 11.81 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.54 | 0.85 | 9.99 | 1451.61 | 1.18 | 213.38 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車 | 14.38 | 0.70 | -80.41 | 795.56 | 1.44 | 44.05 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.18 | 0.65 | -197.60 | 2680.18 | 0.71 | 19.76 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 11.55 | 0.61 | -745.24 | 5844.31 | 1.10 | 129.18 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.78 | 0.58 | -1840.50 | 18065.97 | 1.41 | 47.10 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.33 | 0.57 | -0.24 | 5705.06 | 0.42 | 18.37 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.07 | 0.50 | -303.90 | 6934.36 | 1.49 | 43.13 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 13.62 | 0.44 | -342.21 | 5155.15 | 1.10 | 26.01 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.46 | 0.40 | -658.93 | 3528.47 | 2.00 | 19.73 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 22.31 | 0.31 | -194.61 | 3819.39 | 1.78 | 48.86 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.39 | 0.23 | -306.41 | 3878.01 | 1.44 | 61.04 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 54.46 | 0.20 | 93.17 | 7065.36 | 0.95 | 52.26 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 12.77 | 0.16 | -34.29 | 16304.35 | 1.20 | 37.73 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 7.28 | 0.14 | -823.40 | 12669.29 | 1.11 | 76.30 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 10.31 | 0.10 | -1245.59 | 16077.07 | 1.26 | 208.51 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.12 | 0.00 | 59.32 | 3673.56 | 0.56 | 717.27 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.97 | -0.10 | -399.10 | 4199.08 | 1.33 | 303.17 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.18 | -0.12 | -278.97 | 3377.85 | 0.70 | 21.63 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.85 | -0.13 | -2097.76 | 16397.46 | 1.14 | 104.41 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 9.71 | -0.21 | -251.36 | 3937.56 | 0.98 | 33.25 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.15 | -0.33 | -709.17 | 3338.39 | 2.96 | 61.36 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 11.70 | -0.34 | -2339.42 | 27146.72 | 0.69 | 20.51 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.41 | -0.34 | -197.03 | 14802.70 | 0.70 | 17.55 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 14.06 | -0.50 | -2864.06 | 24558.39 | 0.19 | 6.76 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 12.43 | -0.56 | -478.17 | 4844.50 | 2.57 | 429.80 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.92 | -0.58 | -879.70 | 12148.68 | 0.61 | 10.06 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.20 | -0.64 | 0.00 | 812.30 | 0.59 | -31.60 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.18 | -0.65 | -1131.49 | 7573.63 | 1.28 | 65.40 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.37 | -0.68 | -627.98 | 5815.62 | 0.81 | 29.59 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.09 | -0.91 | -1145.37 | 9515.15 | 1.76 | 29.04 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.73 | -0.92 | -1307.87 | 14528.61 | 4.48 | 23.04 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.02 | -0.99 | -774.08 | 3923.28 | 1.90 | 398.30 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.16 | -1.58 | -121.06 | 3627.06 | 2.30 | 39.29 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.83 | -1.59 | -4567.16 | 16250.43 | 2.12 | 25.51 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.09 | -1.60 | -298.08 | 13700.60 | 1.55 | 51.06 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.17 | -1.61 | -310.22 | 5068.67 | 1.73 | 352.18 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.29 | -1.85 | -433.61 | 17523.00 | 0.87 | 18.55 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.53 | -2.14 | -3583.76 | 16422.74 | 2.20 | 16.25 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.20 | -2.52 | -433.95 | 5681.71 | 3.20 | 110.11 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 19.13 | -2.55 | -5179.05 | 32792.25 | 4.96 | 161.74 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 96.57 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)漲8.72%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






