| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.89 | 7.21 | 7258.38 | 24196.15 | 2.66 | 54.74 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 20.95 | 6.40 | 505.26 | 11599.23 | 5.94 | 99.42 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.39 | 5.28 | 1555.77 | 8917.28 | 1.31 | 764.28 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.96 | 4.40 | 366.91 | 5983.67 | 1.48 | 34.18 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.47 | 4.34 | 2160.17 | 18116.47 | 2.66 | 609.86 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 30.99 | 4.20 | 659.85 | 4690.72 | 1.44 | 324.64 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.28 | 4.15 | 1967.19 | 12889.93 | 9.85 | 229.71 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.87 | 3.55 | 288.43 | 4312.56 | 2.36 | 20.81 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.05 | 3.27 | 1629.20 | 14693.49 | 3.49 | 16.99 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.99 | 3.18 | 490.23 | 5822.24 | 2.98 | 449.89 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.95 | 3.11 | 1285.15 | 10298.23 | 11.60 | 23.49 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.27 | 3.01 | 498.22 | 5915.16 | 3.60 | 41.29 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.39 | 3.00 | -261.68 | 9705.02 | 1.81 | 29.71 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.98 | 2.96 | 8551.50 | 46683.81 | 2.26 | 19.43 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 39.69 | 2.88 | -587.20 | 7045.73 | 1.18 | 67.97 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 41.89 | 2.80 | 5993.20 | 57371.60 | 3.64 | 115.54 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.18 | 2.78 | 5382.08 | 40816.00 | 1.00 | 21.32 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 5.00 | 2.67 | 1475.61 | 9206.56 | 3.40 | 58.20 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.74 | 2.63 | -93.77 | 2837.21 | 0.68 | 34.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.50 | 2.60 | 1141.64 | 10028.44 | 0.87 | 78.71 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.06 | 2.55 | -359.68 | 11715.09 | 0.64 | 10.19 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.52 | 2.53 | 306.62 | 6816.43 | 1.44 | 51.84 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.60 | 2.49 | 116.14 | 5597.27 | 2.60 | 49.39 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.78 | 2.42 | -1047.03 | 14940.90 | 1.26 | 17.92 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.76 | 2.33 | 789.67 | 5934.49 | 3.35 | 92.08 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.42 | 2.26 | 1309.00 | 10756.93 | 1.49 | 18.68 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.69 | 2.10 | -3067.16 | 30818.77 | 2.36 | 215.99 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.73 | 2.09 | -125.28 | 7103.26 | 1.58 | 65.81 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.62 | 2.09 | -130.45 | 3132.29 | 2.72 | 63.27 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.40 | 2.07 | 45.78 | 4262.16 | 0.98 | 22.18 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55.54 | 1.96 | -553.43 | 10936.99 | 1.45 | 53.26 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.13 | 1.95 | 383.28 | 2929.88 | 0.47 | 72.25 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 19.80 | 1.85 | -1058.42 | 33051.54 | 4.91 | 167.24 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.17 | 1.84 | -329.02 | 3165.42 | 1.50 | 403.27 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.13 | 1.73 | -235.72 | 7529.73 | 1.57 | 26.99 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 36.58 | 1.70 | -233.91 | 23639.01 | 1.80 | 49.18 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.69 | 1.57 | 344.47 | 19914.83 | 1.95 | 12.55 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.39 | 1.43 | -63.71 | 3588.21 | 1.92 | 80.20 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.30 | 1.35 | -3223.37 | 34656.52 | 0.27 | 6.88 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 15.17 | 1.27 | -100.78 | 3796.42 | 6.42 | 46.47 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.05 | 1.14 | -229.90 | 11663.98 | 1.58 | 25.84 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.44 | 1.14 | -6.00 | 5322.93 | 0.74 | 30.07 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.76 | 1.12 | 396.69 | 6438.98 | 1.22 | 131.75 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.96 | 1.09 | 180.02 | 18320.76 | 1.35 | 38.29 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.35 | 0.95 | 68.68 | 1174.51 | 0.86 | -32.36 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.50 | 0.90 | -185.30 | 4961.55 | 1.84 | 62.57 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.24 | 0.81 | -381.12 | 3796.34 | 1.03 | 19.95 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.65 | -0.21 | -341.06 | 2166.87 | 2.73 | 170.01 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 35.60 | -0.28 | -398.10 | 3932.83 | 2.16 | 357.69 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.22 | -0.47 | -275.91 | 6645.67 | 2.12 | 95.89 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.06 | -1.74 | -614.41 | 8920.00 | 6.32 | 347.20 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日新能源車概念股盤后統計 一汽夏利漲5.28%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






