| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.89 | 7.21 | 7258.38 | 24196.15 | 2.66 | 54.74 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.84 | 4.85 | -2693.95 | 23991.82 | 11.36 | -100.31 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.47 | 4.34 | 2160.17 | 18116.47 | 2.66 | 609.86 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.78 | 4.29 | 1241.68 | 13182.40 | 4.82 | 41.85 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.47 | 4.05 | 2291.11 | 13799.83 | 4.61 | 164.79 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.72 | 3.81 | -1033.70 | 20529.91 | 10.94 | 13.42 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 21.37 | 3.29 | 155.11 | 6215.97 | 3.24 | 35.24 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.75 | 3.18 | 385.15 | 3929.39 | 2.86 | 56.04 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 12.99 | 3.18 | 490.23 | 5822.24 | 2.98 | 449.89 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.95 | 3.11 | 1285.15 | 10298.23 | 11.60 | 23.49 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.39 | 3.00 | -261.68 | 9705.02 | 1.81 | 29.71 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 39.69 | 2.88 | -587.20 | 7045.73 | 1.18 | 67.97 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 41.89 | 2.80 | 5993.20 | 57371.60 | 3.64 | 115.54 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.50 | 2.60 | 1141.64 | 10028.44 | 0.87 | 78.71 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.52 | 2.53 | 306.62 | 6816.43 | 1.44 | 51.84 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.60 | 2.49 | 116.14 | 5597.27 | 2.60 | 49.39 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.09 | 2.36 | -444.98 | 6672.66 | 2.22 | 23.44 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.76 | 2.33 | 789.67 | 5934.49 | 3.35 | 92.08 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.34 | 2.23 | 1327.46 | 19026.03 | 3.88 | 45.71 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.69 | 2.10 | -3067.16 | 30818.77 | 2.36 | 215.99 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.26 | 2.10 | -3.14 | 7358.75 | 3.70 | 65.08 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.73 | 2.09 | -125.28 | 7103.26 | 1.58 | 65.81 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.17 | 1.98 | 175.29 | 9324.55 | 0.97 | 24.62 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 55.54 | 1.96 | -553.43 | 10936.99 | 1.45 | 53.26 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.80 | 1.85 | -1058.42 | 33051.54 | 4.91 | 167.24 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.17 | 1.84 | -329.02 | 3165.42 | 1.50 | 403.27 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.13 | 1.73 | -235.72 | 7529.73 | 1.57 | 26.99 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.96 | 1.66 | -17.67 | 790.85 | 0.76 | -23.09 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.03 | 1.47 | -96.95 | 3357.60 | 1.64 | 58.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.39 | 1.43 | -63.71 | 3588.21 | 1.92 | 80.20 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.17 | 1.27 | -100.78 | 3796.42 | 6.42 | 46.47 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.76 | 1.12 | 396.69 | 6438.98 | 1.22 | 131.75 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.24 | 0.81 | -381.12 | 3796.34 | 1.03 | 19.95 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.75 | 0.73 | -294.20 | 2044.42 | 1.52 | -196.70 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.48 | 0.37 | -1132.03 | 6162.47 | 1.68 | -146.38 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.78 | 0.35 | -119.30 | 5439.70 | 2.02 | 40.92 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.22 | 0.32 | 66.30 | 9633.38 | 1.41 | 854.75 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 28.92 | -0.07 | -4283.61 | 20717.16 | 1.06 | 138.45 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 35.60 | -0.28 | -398.10 | 3932.83 | 2.16 | 357.69 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.22 | -0.47 | -275.91 | 6645.67 | 2.12 | 95.89 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.06 | -1.74 | -614.41 | 8920.00 | 6.32 | 347.20 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 62.97 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 中炬高新漲7.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。






