主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

22日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 科大訊飛大跌8.25%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-22 15:34點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.37 4.04 1203.86 8376.09 12.33 69.67
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 36.15 3.05 538.38 9281.45 4.00 139.90
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 17.20 1.47 -164.27 17532.47 2.69 29.45
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 38.83 -0.92 182.58 35752.69 0.77 53.00
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 13.78 -1.08 94.07 3386.78 3.07 93.12
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.32 -1.24 -823.59 6168.30 4.44 79.21
600345.SH 長江通信 智能穿戴 17.20 -1.55 82.16 9132.64 3.39 741.22
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.27 -2.03 -1669.08 8494.52 1.95 131.07
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.25 -2.70 -3139.16 19331.65 4.21 390.49
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 21.43 -4.03 -2648.40 9661.48 0.04 40.70
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 22.05 -5.69 -389.20 6957.65 6.63 84.24
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 44.83 -8.25 -25753.91 107751.22 7.20 112.30
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 32.75 -10.00 -598.99 5874.33 8.04 109.16
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 174.06
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 61.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。