| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.33 | 4.11 | 3599.64 | 31784.53 | 3.21 | 25.13 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.14 | 3.24 | 3579.85 | 23105.90 | 8.92 | 21.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 56.30 | 2.09 | 2523.18 | 23408.04 | 3.04 | 50.34 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.31 | 1.00 | 3714.18 | 21083.80 | 0.51 | 140.37 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.05 | 0.36 | 958.66 | 12172.13 | 2.65 | 67.84 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.19 | 0.32 | 662.61 | 17045.43 | 35.53 | 850.63 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.71 | -0.04 | 235.23 | 5203.01 | 2.98 | 87.93 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 41.51 | -0.46 | -1655.90 | 58029.40 | 3.59 | 114.50 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.24 | -1.18 | -87.54 | 7883.40 | 17.51 | 354.10 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.66 | -1.35 | -424.23 | 6403.69 | 1.17 | 130.41 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.61 | -1.38 | -156.32 | 2152.64 | 1.61 | -194.42 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.22 | -1.89 | -318.17 | 4597.95 | 1.20 | 19.88 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.42 | -1.99 | -801.74 | 5548.90 | 1.51 | -144.25 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 22.00 | -2.00 | -282.31 | 3502.18 | 1.65 | 48.36 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.35 | -2.07 | -437.92 | 9977.81 | 1.82 | 62.18 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.88 | -2.11 | 55.48 | 2688.66 | 4.59 | 45.61 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.85 | -2.50 | -1796.64 | 23576.17 | 114.47 | 13.75 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.04 | -2.67 | -352.04 | 3991.30 | 1.89 | 203.16 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.80 | -2.68 | -1216.51 | 12248.03 | 21.82 | -99.97 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.47 | -2.84 | -705.28 | 3316.11 | 1.29 | 39.71 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.92 | -3.00 | -1027.61 | 8309.32 | 10.11 | 28.71 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.14 | -3.10 | -2386.30 | 8343.30 | 2.83 | 158.37 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.06 | -3.10 | -143.15 | 4828.68 | 1.53 | 92.02 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.54 | -3.13 | -994.04 | 34972.18 | 2.65 | 213.56 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.62 | -3.18 | -130.89 | 1161.70 | 1.14 | -22.14 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 34.40 | -3.34 | -296.91 | 4436.03 | 2.41 | 345.54 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.95 | -3.35 | -595.40 | 5456.36 | 1.80 | 23.08 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.21 | -3.39 | -472.60 | 5004.69 | 2.68 | 29.90 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.42 | -3.46 | -1151.73 | 5723.59 | 2.96 | 80.45 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.84 | -3.50 | -896.80 | 4960.76 | 2.71 | 409.71 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.14 | -3.68 | -1311.46 | 14794.75 | 3.45 | 602.02 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.78 | -3.84 | -1205.26 | 5129.79 | 2.85 | 56.79 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.52 | -3.84 | -1630.83 | 8891.64 | 3.31 | 40.50 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.79 | -3.95 | -1097.87 | 6471.34 | 3.33 | 61.15 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.01 | -4.37 | -1795.14 | 12039.25 | 1.09 | 73.68 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.25 | -4.51 | -982.01 | 4583.67 | 3.47 | 52.96 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.73 | -4.59 | -2516.41 | 9613.92 | 2.00 | 26.24 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.98 | -4.64 | -1204.15 | 15139.23 | 1.40 | 43.47 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.94 | -4.88 | -1066.09 | 7927.27 | 2.22 | 40.63 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.63 | -7.81 | -3192.86 | 25090.42 | 11.56 | 49.03 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.96 | -9.20 | -5589.75 | 37251.96 | 5.82 | 151.94 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 10.16 | -10.01 | -1584.23 | 5671.67 | 15.84 | 172.01 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 62.97 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日鋰電池概念股盤后統計 上海普天跌10.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






