| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 11.30 | 10.03 | -3249.79 | 37931.81 | 27.86 | 252.74 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.55 | 5.28 | 6605.76 | 58842.64 | 4.20 | 40.04 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.11 | 4.61 | 504.18 | 7098.92 | 6.16 | 45.54 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.14 | 3.24 | 3579.85 | 23105.90 | 7.09 | 21.50 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.33 | 2.68 | 1964.58 | 19567.62 | 2.53 | 26.35 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 56.30 | 2.09 | 2523.18 | 23408.04 | 3.04 | 50.34 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.14 | 1.30 | 84.25 | 5632.11 | 1.37 | 34.89 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.43 | 1.10 | 299.29 | 1370.11 | 1.04 | -32.82 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.93 | 0.56 | 3729.07 | 21800.13 | 1.00 | 18.07 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.99 | 0.40 | 311.87 | 7939.96 | 2.79 | 58.31 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.05 | 0.36 | 958.66 | 12172.13 | 2.65 | 67.84 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.71 | -0.04 | 235.23 | 5203.01 | 2.98 | 87.93 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 41.51 | -0.46 | -1655.90 | 58029.40 | 3.59 | 114.50 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.24 | -1.18 | -87.54 | 7883.40 | 2.62 | 354.10 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.43 | -1.27 | -2262.85 | 19555.12 | 1.40 | 18.68 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.66 | -1.35 | -424.23 | 6403.69 | 1.17 | 130.41 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.49 | -1.54 | -477.66 | 5691.15 | 2.05 | -96.19 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.07 | -1.60 | -212.27 | 2649.48 | 0.43 | 71.32 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.22 | -1.89 | -318.17 | 4597.95 | 1.20 | 19.88 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.00 | -2.00 | -282.31 | 3502.18 | 1.65 | 48.36 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.48 | -2.03 | -512.47 | 31953.70 | 1.54 | 18.79 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.87 | -2.06 | -1822.20 | 16105.30 | 0.81 | 10.03 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.35 | -2.07 | -437.92 | 9977.81 | 1.82 | 62.18 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.88 | -2.11 | 55.48 | 2688.66 | 4.59 | 45.61 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.60 | -2.16 | -6998.60 | 32522.87 | 0.26 | 6.54 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.14 | -2.16 | -378.13 | 4733.69 | 0.96 | 21.50 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.04 | -2.67 | -352.04 | 3991.30 | 1.89 | 203.16 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.20 | -2.71 | -353.71 | 2430.28 | 1.54 | 39.36 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.58 | -2.76 | -2853.76 | 18550.17 | 2.46 | 16.31 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.92 | -3.00 | -1027.61 | 8309.32 | 1.55 | 28.71 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.06 | -3.10 | -143.15 | 4828.68 | 1.53 | 92.02 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.54 | -3.13 | -994.04 | 34972.18 | 2.65 | 213.56 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.28 | -3.23 | 7.55 | 1302.18 | 1.66 | 163.33 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.40 | -3.34 | -296.91 | 4436.03 | 2.41 | 345.54 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.42 | -3.46 | -1151.73 | 5723.59 | 2.96 | 80.45 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.84 | -3.50 | -896.80 | 4960.76 | 2.71 | 409.71 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.14 | -3.68 | -1311.46 | 14794.75 | 1.76 | 602.02 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.55 | -3.75 | -6086.46 | 31383.92 | 0.79 | 20.23 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.42 | -3.89 | -280.34 | 4660.33 | 2.62 | 15.51 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.24 | -4.07 | -1108.63 | 5390.68 | 0.77 | 28.78 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.01 | -4.37 | -1795.14 | 12039.25 | 1.09 | 73.68 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.30 | -4.56 | -4506.51 | 21414.65 | 1.67 | 46.45 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.73 | -4.59 | -2516.41 | 9613.92 | 2.00 | 26.24 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.94 | -4.88 | -1066.09 | 7927.27 | 1.72 | 40.63 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.14 | -5.05 | -197.16 | 6760.43 | 1.01 | 720.75 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.02 | -5.05 | -4013.37 | 17490.88 | 1.79 | 11.69 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.00 | -5.06 | -502.68 | 2760.23 | 0.69 | 31.45 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.85 | -5.41 | -383.79 | 4527.60 | 1.40 | 302.12 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.60 | -7.65 | -1955.76 | 10176.27 | 5.78 | 86.86 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.63 | -7.81 | -3192.86 | 25090.42 | 2.90 | 49.03 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.96 | -9.20 | -5589.75 | 37251.96 | 5.82 | 151.94 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日新能源車概念股盤后統計 成飛集成大跌9.2%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






