| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 27.65 | 5.78 | 2862.74 | 19420.49 | 12.03 | 637.08 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 6.17 | 5.47 | 2830.95 | 29834.65 | 24.75 | 14.53 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.28 | 4.30 | 1948.67 | 15207.03 | 7.27 | 45.28 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.38 | 3.36 | 413.00 | 4183.90 | 7.03 | 47.05 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.59 | 2.68 | 1058.00 | 5473.63 | 2.55 | 49.45 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.17 | 2.26 | 541.90 | 14088.69 | 2.41 | 55.13 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.38 | 1.58 | 179.05 | 2403.82 | 1.84 | 53.79 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.50 | 1.25 | -38.43 | 3720.26 | 1.95 | 81.58 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 56.90 | 1.07 | 989.57 | 16643.85 | 2.15 | 50.88 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.95 | 0.93 | -114.96 | 3251.95 | 1.82 | 412.14 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.22 | 0.72 | 388.44 | 19381.69 | 21.56 | 21.69 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.36 | 0.47 | -492.75 | 23345.34 | 2.31 | 25.29 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.43 | 0.18 | -283.44 | 3794.41 | 1.03 | -145.05 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.48 | 0.18 | 28.88 | 1399.42 | 0.55 | 39.71 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.15 | 0.12 | -259.01 | 4690.67 | 1.60 | 158.56 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.62 | 0.00 | 68.32 | 448.57 | 0.45 | -22.11 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.00 | -0.14 | -1080.32 | 6522.45 | 0.60 | 73.47 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 10.14 | -0.20 | -271.71 | 1798.99 | 1.89 | 170.66 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.02 | -0.27 | 748.01 | 7337.80 | 1.58 | 67.53 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.88 | -0.31 | -58.53 | 5038.78 | 4.21 | 28.53 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.48 | -0.53 | -507.41 | 4079.48 | 1.55 | 40.24 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.74 | -0.64 | -493.39 | 3569.58 | 1.87 | 60.84 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 34.14 | -0.76 | -79.28 | 2955.59 | 1.63 | 342.93 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.68 | -0.93 | -377.55 | 2978.28 | 0.70 | 56.21 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.02 | -0.99 | -264.08 | 2540.25 | 0.82 | 91.34 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.85 | -1.12 | -305.99 | 3525.41 | 1.19 | 22.83 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 28.95 | -1.23 | -546.65 | 9185.19 | 2.17 | 138.79 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.14 | -1.29 | -760.31 | 2784.14 | 0.74 | 19.60 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.40 | -1.33 | -1572.31 | 19269.22 | 1.52 | 210.33 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 19.94 | -1.34 | -1248.52 | 4701.00 | 2.59 | 29.51 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.40 | -1.54 | -232.12 | 1455.07 | 1.12 | -191.42 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.49 | -1.75 | -718.30 | 4597.98 | 0.99 | 25.78 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.81 | -1.91 | -229.64 | 1955.12 | 0.98 | 199.61 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 40.68 | -2.00 | -1428.28 | 31388.37 | 2.04 | 112.15 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.40 | -2.16 | -383.57 | 18237.59 | 20.68 | 47.74 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.40 | -2.23 | -1074.03 | 5362.52 | 1.02 | 127.50 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.71 | -2.31 | -640.09 | 4499.96 | 17.21 | 39.69 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.03 | -2.58 | -2057.17 | 9260.46 | 3.72 | 828.64 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.60 | -3.45 | -1027.80 | 6759.43 | 23.18 | -96.01 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 21.91 | -3.52 | -632.37 | 5064.98 | 3.05 | 91.36 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.90 | -3.68 | 142.06 | 3873.06 | 1.14 | 341.44 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.17 | -4.40 | -3933.20 | 22510.46 | 3.79 | 145.01 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 62.97 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
24日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 科力遠漲5.78%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






