| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 19.31 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.91 | 3.85 | 362.99 | 8221.45 | 5.94 | 42.89 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.34 | 3.78 | 673.96 | 10845.20 | 5.83 | 30.19 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 12.25 | 3.29 | -12.50 | 5495.74 | 3.00 | 303.76 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.42 | 3.00 | 276.09 | 2481.50 | 4.43 | 47.57 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.63 | 2.26 | 1759.86 | 22766.09 | 3.79 | 215.47 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.56 | 2.25 | 1012.99 | 9975.37 | 4.45 | 144.90 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 12.82 | 2.07 | 693.38 | 8301.82 | 1.92 | 22.07 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.09 | 1.74 | 574.40 | 4500.52 | 1.44 | 93.31 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.77 | 1.66 | 64.77 | 1877.35 | 0.75 | 304.35 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.72 | 1.61 | 595.53 | 11249.99 | 2.29 | 43.81 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.70 | 1.58 | -322.33 | 10259.90 | 3.82 | 37.70 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.25 | 1.46 | 668.44 | 4087.40 | 1.08 | 19.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.69 | 1.39 | 444.98 | 7796.40 | 4.61 | 94.44 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.79 | 1.35 | 1490.86 | 12494.90 | 1.05 | 29.63 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 39.80 | 1.20 | 483.20 | 13152.48 | 2.22 | 59.01 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 26.21 | 1.08 | -86.90 | 6297.45 | 0.77 | 755.02 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.25 | 0.57 | 84.52 | 1794.89 | 0.95 | -84.44 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.80 | 0.52 | 324.61 | 5832.22 | 0.64 | 23.58 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.63 | 0.36 | -294.44 | 4690.89 | 1.26 | -202.16 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.73 | 0.26 | 207.29 | 6866.08 | 1.40 | 69.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.44 | 0.19 | -239.27 | 3703.57 | 1.85 | 64.96 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.17 | 0.00 | -243.17 | 6368.59 | 3.66 | 16.29 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.03 | -0.09 | -265.11 | 4459.09 | 1.36 | 21.34 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.54 | -0.18 | -22.68 | 2892.81 | 1.33 | 48.26 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.45 | -0.27 | -881.49 | 3882.78 | 1.45 | 118.91 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.79 | -0.44 | -248.44 | 4807.69 | 1.04 | 31.14 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.66 | -0.55 | -577.31 | 7832.10 | 1.50 | 33.19 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.93 | -0.55 | -74.76 | 6248.85 | 0.73 | 48.34 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.86 | -0.63 | -1750.62 | 16701.62 | 1.16 | 143.68 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.14 | -0.69 | -2566.78 | 11401.74 | 1.52 | 48.94 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.86 | -0.85 | -559.10 | 6014.15 | 2.68 | 217.51 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.50 | -0.88 | 16.59 | 1453.87 | 1.12 | 13329.14 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.52 | -1.43 | -1023.57 | 6153.81 | 2.40 | 40.07 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.22 | -1.49 | 105.24 | 5346.22 | 1.04 | 117.81 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.75 | -1.75 | -1270.68 | 6268.74 | 0.60 | 92.20 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.93 | -1.76 | -1331.69 | 5670.47 | 3.98 | -162.02 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.84 | -1.85 | -1283.11 | 8660.53 | 1.30 | 846.41 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 64.61 | -1.96 | 2.91 | 10596.56 | 1.22 | 57.69 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 27.03 | -1.96 | -3535.60 | 20108.37 | 1.09 | 70.84 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
29日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 拓邦股份漲3.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






