| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.20 | -2.07 | -1162.46 | 38639.48 | 2.56 | 42.95 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 64.61 | -1.96 | 2.91 | 10596.56 | 1.22 | 57.69 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.93 | -1.76 | -1331.69 | 5670.47 | 3.98 | -162.02 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.75 | -1.75 | -1270.68 | 6268.74 | 0.60 | 92.20 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.22 | -1.49 | 105.24 | 5346.22 | 1.04 | 117.81 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.89 | -1.26 | -997.41 | 9306.34 | 1.22 | 27.38 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.38 | -1.03 | -3487.19 | 25584.16 | 0.18 | 7.07 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.03 | -0.99 | -713.80 | 4933.29 | 4.29 | 206.42 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.99 | -0.99 | -532.88 | 4586.28 | 1.78 | 19.35 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.39 | -0.96 | -5463.31 | 22776.38 | 1.31 | 19.43 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.86 | -0.85 | -559.10 | 6014.15 | 2.68 | 217.51 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.20 | -0.71 | -327.84 | 2538.95 | 0.99 | -90.19 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.86 | -0.63 | -1750.62 | 16701.62 | 1.16 | 143.68 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.66 | -0.55 | -577.31 | 7832.10 | 1.50 | 33.19 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.93 | -0.55 | -74.76 | 6248.85 | 0.73 | 48.34 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.85 | -0.52 | 17.69 | 1849.79 | 0.30 | -46.39 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.95 | -0.50 | -299.50 | 2701.23 | 0.42 | 24.47 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.54 | -0.18 | -22.68 | 2892.81 | 1.33 | 48.26 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.03 | -0.09 | -265.11 | 4459.09 | 1.36 | 21.34 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.79 | 0.00 | -781.47 | 11092.25 | 1.19 | 11.38 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.00 | 0.09 | -1362.19 | 15214.15 | 1.99 | 14.57 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.77 | 0.13 | -346.17 | 3963.98 | 3.48 | 44.66 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.31 | 0.16 | -277.17 | 972.07 | 0.71 | -29.37 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.15 | 0.19 | -279.36 | 6242.43 | 0.89 | 20.83 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.44 | 0.19 | -239.27 | 3703.57 | 1.85 | 64.96 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.17 | 0.23 | 597.24 | 24403.91 | 2.08 | 18.15 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.73 | 0.26 | 207.29 | 6866.08 | 1.40 | 69.97 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.98 | 0.34 | 17.00 | 1482.42 | 0.25 | 182.90 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.91 | 0.41 | 640.11 | 3282.72 | 1.17 | -67.11 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.86 | 0.51 | -227.07 | 8717.65 | 0.48 | 9.44 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.87 | 0.85 | 7176.21 | 37531.96 | 0.94 | 18.17 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.21 | 1.08 | -86.90 | 6297.45 | 0.77 | 755.02 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 39.80 | 1.20 | 483.20 | 13152.48 | 2.22 | 59.01 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 30.93 | 1.21 | 229.43 | 3911.15 | 1.17 | 185.82 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.79 | 1.35 | 1490.86 | 12494.90 | 1.05 | 29.63 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.69 | 1.39 | 444.98 | 7796.40 | 4.61 | 94.44 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.79 | 1.45 | 115.31 | 3151.87 | 0.77 | 35.15 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.25 | 1.46 | 668.44 | 4087.40 | 1.08 | 19.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.80 | 1.55 | 1590.04 | 27654.92 | 2.49 | 39.71 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.72 | 1.61 | 595.53 | 11249.99 | 2.29 | 43.81 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.09 | 1.74 | 574.40 | 4500.52 | 1.44 | 93.31 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.82 | 2.07 | 693.38 | 8301.82 | 1.92 | 22.07 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.63 | 2.26 | 1759.86 | 22766.09 | 3.79 | 215.47 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.30 | 2.34 | 46.27 | 4570.44 | 2.32 | 17.35 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.42 | 3.00 | 276.09 | 2481.50 | 4.43 | 47.57 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.25 | 3.29 | -12.50 | 5495.74 | 3.00 | 303.76 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.43 | 3.84 | -149.64 | 18106.89 | 9.70 | 55.38 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.18 | 3.89 | 378.79 | 8051.54 | 4.72 | 86.72 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日新能源車概念股盤后統計 梅泰諾漲3.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






