| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.00 | 10.09 | 0.00 | 179.40 | 0.09 | -119.42 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.93 | 7.28 | 17361.72 | 80286.13 | 17.46 | 15.79 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.74 | 6.61 | 7570.60 | 68150.69 | 1.62 | 19.43 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.59 | 6.31 | 2259.85 | 8577.96 | 4.32 | 17.94 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.31 | 4.96 | 1727.40 | 10124.27 | 1.82 | 20.04 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.55 | 4.95 | 9521.85 | 53296.07 | 5.21 | 12.37 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.38 | 4.56 | 992.25 | 8518.84 | 4.84 | 97.40 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.23 | 4.19 | 1278.13 | 8206.72 | 3.16 | -90.62 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.40 | 3.42 | 7598.18 | 26510.52 | 1.52 | 19.43 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.07 | 3.38 | 6940.22 | 29297.75 | 2.41 | 19.12 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.96 | 3.23 | 23259.76 | 84913.73 | 0.58 | 7.33 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.27 | 3.15 | 1167.56 | 8011.99 | 3.56 | 49.89 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.42 | 2.92 | 1950.79 | 16931.44 | 1.37 | 40.44 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.77 | 2.74 | 801.66 | 6990.63 | 1.60 | 21.99 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.97 | 2.50 | 514.44 | 7114.08 | 4.58 | 75.87 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.85 | 2.39 | 485.91 | 2888.91 | 0.47 | -46.39 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.92 | 2.35 | -52.23 | 5928.81 | 0.93 | 24.34 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.27 | 2.08 | 381.60 | 15122.25 | 2.79 | 34.79 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.02 | 2.03 | 432.64 | 3366.35 | 1.10 | 91.94 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.18 | 1.97 | 2870.45 | 14213.91 | 2.01 | 20.99 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.77 | 1.74 | 62.89 | 3489.47 | 3.13 | 200.03 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.73 | 1.68 | 3064.08 | 44897.17 | 2.32 | 10.13 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.21 | 1.64 | 433.26 | 3714.21 | 0.98 | 18.88 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.49 | 1.63 | 241.01 | 4580.75 | 2.12 | 210.76 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.45 | 1.59 | 70.06 | 1319.10 | 2.56 | 44.34 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.69 | 1.36 | 238.04 | 6882.36 | 0.66 | 91.38 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.02 | 1.29 | 142.46 | 6171.90 | 1.87 | 21.31 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.22 | 1.19 | 362.52 | 5863.03 | 1.25 | 41.73 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.14 | 1.15 | 0.00 | 701.11 | 0.52 | -28.62 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.90 | 1.15 | 893.06 | 9872.43 | 1.30 | 27.40 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.09 | 1.15 | 1800.84 | 27706.89 | 1.86 | 42.62 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.97 | 1.02 | -73.42 | 1990.65 | 0.33 | 182.90 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.38 | 0.86 | -268.12 | 9499.54 | 1.69 | 199.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.08 | 0.60 | -116.90 | 3075.47 | 1.58 | 62.79 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.61 | 0.47 | -124.39 | 3428.17 | 2.52 | -156.75 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.77 | 0.43 | 1978.06 | 18969.85 | 2.04 | 52.14 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.46 | 0.42 | -1075.25 | 13745.25 | 1.19 | 28.69 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.52 | 0.35 | 147.32 | 4393.57 | 0.66 | 733.72 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.83 | 0.21 | -249.58 | 4125.93 | 1.51 | -66.02 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 36.03 | 0.19 | -359.89 | 22766.36 | 1.64 | 136.77 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.77 | 0.00 | 32.04 | 3453.11 | 2.11 | 267.28 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.65 | 0.00 | -1012.09 | 3338.20 | 0.83 | 34.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.30 | 0.00 | -656.10 | 5853.14 | 1.02 | 55.31 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.28 | 0.00 | -361.54 | 5908.93 | 1.24 | 67.52 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.28 | -0.14 | -258.11 | 2963.17 | 2.80 | 40.36 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.55 | -0.17 | -271.83 | 2817.98 | 0.91 | 171.40 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.34 | -0.37 | 40.23 | 6692.26 | 0.74 | 58.42 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.63 | -0.43 | -959.10 | 10271.85 | 1.91 | 122.01 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.22 | -2.30 | -668.45 | 7910.80 | 4.99 | 46.36 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日新能源車概念股盤后統計 長安汽車漲6.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






