| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.47 | 2.75 | 28.49 | 2658.17 | 1.35 | 31.86 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.64 | 2.99 | 441.07 | 2426.16 | 0.99 | 300.61 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.13 | 0.99 | 40.53 | 4870.04 | 1.55 | 33.32 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 36.03 | 0.19 | -359.89 | 22766.36 | 1.64 | 136.77 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.76 | 0.72 | -12.79 | 9001.64 | 3.50 | 339.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.36 | 2.68 | -174.50 | 2357.62 | 0.69 | -35.90 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.38 | 0.86 | -268.12 | 9499.54 | 1.69 | 199.97 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.48 | 1.97 | -648.54 | 6674.97 | 1.41 | 23.95 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.55 | -0.17 | -271.83 | 2817.98 | 0.91 | 171.40 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.68 | 2.87 | 4235.19 | 52363.34 | 2.27 | 38.99 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 31.42 | 2.92 | 1950.79 | 16931.44 | 1.37 | 40.44 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲2.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






