| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.26 | 10.00 | -36.30 | 635.08 | 0.28 | -144.50 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 13.12 | 4.04 | 2556.16 | 37631.76 | 1.92 | 10.44 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.40 | 2.40 | 1161.91 | 10612.90 | 2.71 | 19.46 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.01 | 1.72 | 9871.04 | 35828.86 | 1.98 | 20.40 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.93 | 1.71 | 176.46 | 5570.62 | 3.93 | -162.20 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.75 | 1.12 | -431.03 | 3441.45 | 2.28 | 45.20 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.64 | 1.05 | 717.33 | 10160.77 | 0.87 | 29.17 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.02 | 0.98 | 1828.60 | 33401.70 | 2.29 | 144.37 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.73 | 0.62 | 1229.08 | 24035.62 | 2.30 | 12.60 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.98 | 0.47 | 314.09 | 6468.66 | 0.85 | 27.54 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.78 | 0.34 | -2090.23 | 23915.94 | 2.90 | 15.61 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.74 | 0.19 | -299.09 | 2774.76 | 1.73 | 267.77 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.96 | 0.14 | -431.63 | 12387.26 | 0.84 | 42.20 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.66 | 0.10 | -139.78 | 1642.28 | 0.41 | 34.54 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.39 | 0.07 | -294.31 | 2676.57 | 1.82 | 73.21 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.18 | 0.00 | -61.65 | 664.09 | 0.49 | -28.81 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.73 | 0.00 | 87.09 | 5006.70 | 0.48 | 91.92 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.77 | -0.11 | -188.36 | 2156.51 | 1.90 | 200.03 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.92 | -0.20 | -239.34 | 3890.92 | 1.39 | -67.25 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.10 | -0.27 | -213.42 | 7521.70 | 2.25 | 21.48 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.50 | -0.35 | -120.00 | 3688.43 | 0.46 | 730.26 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.11 | -0.35 | -103.94 | 1316.59 | 1.27 | 39.97 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.73 | -0.39 | -304.42 | 6023.52 | 2.69 | 215.15 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.53 | -0.66 | -1567.82 | 10738.27 | 0.86 | 40.58 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.38 | -0.67 | -463.11 | 11186.22 | 2.03 | 35.08 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.71 | -0.70 | 575.16 | 27268.44 | 0.63 | 19.46 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.05 | -0.72 | -500.21 | 4471.34 | 0.96 | 66.08 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.89 | -0.85 | -397.00 | 5709.61 | 1.28 | 22.16 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.49 | -0.95 | -27.19 | 657.29 | 1.24 | 44.44 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.40 | -0.95 | -624.54 | 6148.12 | 1.28 | 42.51 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.98 | -1.00 | -128.58 | 2040.85 | 0.67 | 91.03 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.37 | -1.10 | 145.77 | 18770.94 | 2.52 | 21.72 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.23 | -1.10 | -284.79 | 5878.97 | 1.07 | 198.14 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.00 | -1.12 | -192.88 | 5556.57 | 2.46 | 49.36 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.81 | -1.13 | -2057.23 | 34301.79 | 0.24 | 7.26 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.15 | -1.14 | -254.13 | 16022.06 | 1.30 | 19.19 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.25 | -1.16 | -399.60 | 4387.37 | 1.67 | -91.05 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.10 | -1.17 | -117.11 | 2702.52 | 1.40 | 62.85 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.37 | -1.47 | -129.90 | 5157.79 | 1.90 | 20.17 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.65 | -1.48 | -91.19 | 8395.54 | 4.06 | 18.08 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.97 | -1.49 | -412.56 | 5422.70 | 0.84 | 24.65 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.54 | -1.62 | -505.27 | 4718.99 | 0.89 | 121.17 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.21 | -1.83 | -4089.05 | 29583.30 | 4.47 | 196.40 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.81 | -1.84 | -127.99 | 1878.29 | 0.63 | 167.01 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.52 | -1.99 | 25.89 | 17574.94 | 3.48 | 49.73 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 63.10 | -2.25 | -322.09 | 6435.64 | 0.74 | 56.34 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.93 | -2.72 | -393.99 | 4105.88 | 0.65 | -47.35 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.33 | -3.25 | -1952.94 | 12279.57 | 1.37 | 50.28 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.05 | -5.31 | -792.02 | 6114.95 | 3.73 | 87.45 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
6日新能源汽車概念股盤后統計 欣旺達跌5.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






