主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

6日充電樁概念股盤后統計 奧特迅跌1.84%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-06 15:31點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- -- -- 0.00 32.75
002594.SZ 比亞迪 充電樁 38.02 0.98 -- 33401.70 2.29 144.37
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.53 0.67 -- 1969.72 1.00 32.25
600268.SH 國電南自 充電樁 5.33 0.57 -- 1051.06 0.31 -35.70
600680.SH 上海普天 充電樁 9.51 -0.11 -- 618.05 0.25 296.25
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.17 -0.14 -- 3280.61 1.02 33.51
600405.SH 動力源 充電樁 10.00 -0.40 -- 2831.71 1.14 347.70
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 31.53 -0.66 -- 10738.27 0.86 40.58
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.60 -0.95 -- 30258.02 1.31 38.77
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.23 -1.10 -- 5878.97 1.07 198.14
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.50 -1.16 -- 4156.02 0.88 24.06
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.81 -1.84 -- 1878.29 0.63 167.01
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。