| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.99 | 10.06 | -3784.38 | 37103.00 | 17.09 | -153.85 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.25 | 6.11 | -40.66 | 7628.42 | 2.45 | 36.52 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.13 | 5.13 | -88.62 | 3547.11 | 2.65 | 91.03 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.59 | 4.27 | 2942.89 | 10901.28 | 1.46 | 760.78 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.08 | 2.77 | 1510.09 | 7198.85 | 1.16 | 25.27 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 13.01 | 2.20 | 137.10 | 5118.42 | 2.80 | 218.53 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.41 | 2.13 | 115.12 | 1811.55 | 1.95 | 40.59 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.76 | 2.00 | 132.78 | 1018.42 | 2.33 | 45.30 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.94 | 1.86 | 218.15 | 2234.02 | 1.55 | 270.75 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.47 | 1.86 | 168.24 | 13042.99 | 1.03 | 22.09 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.29 | 1.71 | 85.14 | 5635.84 | 2.25 | 21.69 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.99 | 1.53 | 643.29 | 2759.17 | 0.48 | -47.83 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.20 | 1.46 | 7522.28 | 23654.70 | 1.45 | 20.65 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.88 | 1.25 | -81.44 | 2429.22 | 2.47 | 202.31 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 63.88 | 1.24 | 273.51 | 4075.77 | 0.53 | 57.23 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.92 | 1.19 | -1386.87 | 25083.08 | 3.31 | 15.71 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.10 | 1.04 | -177.83 | 2238.21 | 0.84 | 168.93 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.02 | 1.01 | 71.14 | 1818.03 | 0.69 | 91.71 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.73 | 0.92 | -177.28 | 2853.09 | 1.62 | 18.23 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.53 | 0.91 | -527.67 | 3005.16 | 2.49 | 73.16 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.93 | 0.87 | -178.13 | 3534.05 | 2.47 | 45.49 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.05 | 0.64 | -640.95 | 10044.77 | 0.82 | 42.35 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.12 | 0.63 | -885.10 | 3201.84 | 0.81 | 66.08 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.90 | 0.57 | -3006.33 | 26919.14 | 0.21 | 7.28 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.21 | 0.49 | 27.36 | 270.95 | 0.32 | -28.76 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.27 | 0.47 | 190.78 | 1965.75 | 0.87 | -91.26 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 13.15 | 0.23 | -549.62 | 23632.13 | 1.24 | 10.50 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.12 | 0.20 | -227.85 | 1787.93 | 0.41 | 62.72 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.42 | 0.19 | -520.33 | 4087.63 | 1.00 | 42.46 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.91 | 0.16 | 233.37 | 3247.01 | 0.85 | 22.20 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.33 | 0.00 | -877.31 | 8588.93 | 1.08 | 50.15 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.73 | 0.00 | -1083.66 | 3691.34 | 0.40 | 91.79 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.97 | -0.07 | 372.77 | 4278.11 | 0.67 | 27.47 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.63 | -0.10 | -888.87 | 8265.10 | 0.83 | 29.11 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.39 | -0.16 | -402.73 | 3722.11 | 1.09 | 19.43 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.95 | -0.18 | 60.12 | 16573.80 | 1.30 | 144.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.90 | -0.34 | 31.30 | 2214.47 | 0.93 | -161.29 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.17 | -0.37 | -1625.71 | 6741.06 | 1.34 | 197.16 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.08 | -0.39 | 333.68 | 12027.71 | 0.63 | 19.19 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.90 | -0.43 | 40.06 | 4133.78 | 2.13 | 48.95 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.48 | -0.52 | -565.46 | 2885.93 | 0.68 | 120.43 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.32 | -0.60 | -443.23 | 5709.60 | 1.41 | 49.57 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.27 | -1.07 | -2635.38 | 7032.55 | 1.46 | 19.93 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.19 | -1.42 | -1579.89 | 9472.99 | 1.96 | 34.55 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.85 | -1.42 | -486.58 | 1789.09 | 0.96 | -66.70 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.53 | -1.42 | -5387.59 | 27515.81 | 0.70 | 19.10 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.08 | -1.43 | -2567.94 | 8429.51 | 0.78 | 40.29 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.57 | -1.64 | -3837.62 | 17278.09 | 1.81 | 12.39 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.13 | -2.49 | -1155.91 | 9842.47 | 1.79 | 192.10 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日新能源車概念股盤后統計 大洋電機漲6.11%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






