主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

9日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞跌1.92%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-09 15:39點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 32.75
600680.SH 上海普天 充電樁 9.67 1.68 -30.40 800.65 0.37 302.17
600268.SH 國電南自 充電樁 5.39 1.13 51.66 1241.52 0.40 -36.03
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.61 1.06 -169.58 2166.42 1.20 32.33
002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.10 1.04 -177.83 2238.21 0.84 168.93
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.62 0.83 247.53 4430.54 1.02 24.24
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.21 0.56 -472.56 3311.51 1.15 33.65
600405.SH 動力源 充電樁 10.05 0.50 37.83 3595.80 1.56 348.74
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.95 -0.18 60.12 16573.80 1.30 144.10
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.17 -0.37 -1625.71 6741.06 1.34 197.16
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 31.08 -1.43 -2567.94 8429.51 0.78 40.29
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.32 -1.92 -5826.68 21010.24 0.88 38.37
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。