主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

9日穿戴設備概念股盤后統計 北京君正7.42%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-09 15:35點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 27.08 7.42 220.59 11311.05 10.36 103.46
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 31.35 5.45 459.56 3988.10 2.91 116.94
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.74 3.07 -130.16 6474.19 6.15 106.28
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 10.77 3.06 16.14 1379.50 2.70 87.87
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 36.20 2.70 934.10 14023.10 19.43 141.40
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 15.56 2.50 -1336.03 12263.01 9.10 70.12
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.58 2.49 1463.71 7385.90 1.39 396.65
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.17 1.70 230.46 17424.52 1.27 116.13
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 12.05 1.43 -869.40 3138.00 1.88 77.41
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 15.50 1.24 113.46 6214.40 1.25 26.12
002432.SZ 九安醫療 智能穿戴 11.53 1.23 -101.70 5594.36 1.56 487.24
600345.SH 長江通信 智能穿戴 13.91 0.43 0.00 1000.70 0.44 -78.77
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.21 0.36 -367.85 4902.12 0.86 40.20
601231.SH 環旭電子 智能穿戴 22.75 0.31 751.96 3203.82 1.43 43.38
002241.SZ 歌爾聲學 智能穿戴 36.23 0.14 -3367.96 16777.53 0.44 49.11
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.52 -0.62 -1049.82 13857.69 2.73 53.09
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。