主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

10日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 森源電氣漲4.67%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-12-10 16:52點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 充電樁 20.19 4.67 -516.23 17742.00 5.92 34.28
600680.SH 上海普天 充電樁 9.91 2.48 43.99 3009.67 3.00 308.71
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.70 1.18 516.65 4254.00 2.07 32.93
002190.SZ 成飛集成 充電樁 16.25 0.49 -1304.10 7303.10 1.31 198.38
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.68 0.41 -3.25 5727.65 1.17 24.36
002594.SZ 比亞迪 充電樁 38.00 0.13 -3.11 18706.85 1.28 144.25
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 14.27 -0.35 -2216.71 19228.18 27.06 37.90
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.17 -0.55 -677.77 3237.48 1.00 33.51
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.96 -0.90 -309.60 3638.49 6.77 346.31
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.34 -0.93 -118.31 1333.09 1.20 -35.76
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.54 -1.99 -436.89 2293.04 0.76 165.45
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 30.07 -3.25 -5681.84 26048.50 2.18 38.71
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。