主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

10日新能源車概念股盤后統計 贛鋒鋰業漲4.45%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-10 16:56點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002196.SZ 方正電機 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 156.46
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002466.SZ 天齊鋰業 新能源汽車 32.10 4.90 -47.84 7758.41 4.48 798.06
002460.SZ 贛鋒鋰業 新能源汽車 23.92 4.45 1385.04 12241.50 5.33 51.29
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 5.04 3.92 2893.11 10590.89 18.23 -68.89
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.59 2.19 6010.53 21746.22 20.05 22.61
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 13.42 1.74 -25.05 11301.76 4.57 35.18
600482.SH 風帆股份 新能源汽車 10.55 1.25 74.99 7814.79 9.28 43.12
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 33.70 1.14 -265.30 5648.40 1.09 50.00
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 10.23 1.09 325.45 5229.36 8.06 63.66
002091.SZ 江蘇國泰 新能源汽車 13.03 0.93 -123.44 4648.64 1.03 22.42
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 11.43 0.88 -1480.66 14463.33 6.32 50.59
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 4.05 0.75 -40.25 2732.76 0.88 92.63
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 9.64 0.73 -652.78 16027.78 16.91 12.48
002176.SZ 江特電機 新能源汽車 11.18 0.54 -274.63 3550.70 0.75 66.86
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車 16.25 0.49 -1304.10 7303.10 1.31 198.38
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 18.16 0.44 158.16 12504.65 -- 19.21
002407.SZ 多氟多 新能源汽車 13.06 0.38 -378.90 7559.31 3.27 220.55
002580.SZ 圣陽股份 新能源汽車 13.81 0.36 -59.17 1558.41 2.86 45.53
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 64.10 0.34 -781.34 5006.50 0.57 57.32
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車 8.91 0.34 24.98 2438.05 2.12 203.23
000839.SZ 中信國安 新能源汽車 6.75 0.30 -425.79 4368.49 0.41 92.20
600104.SH 上汽集團 新能源汽車 15.93 0.19 -3148.16 31873.90 2.05 7.32
000625.SZ 長安汽車 新能源汽車 12.55 0.16 672.54 21714.85 0.51 19.21
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 38.00 0.13 -3.11 18706.85 1.28 144.25
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 8.91 0.11 -106.37 4112.52 8.69 -161.83
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 4.08 0.00 -500.88 3499.95 0.53 25.34
600686.SH 金龍汽車 新能源汽車 8.73 0.00 0.00 -- 0.00 27.28
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 11.29 0.00 -303.11 7011.74 4.42 21.85
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 6.36 -0.47 -234.62 3879.45 0.99 19.36
000762.SZ 西藏礦業 新能源汽車 11.42 -0.52 222.97 4093.51 0.76 119.91
601238.SH 廣汽集團 新能源汽車 9.22 -0.54 -763.88 4996.56 1.71 19.84
002249.SZ 大洋電機 新能源汽車 10.19 -0.59 -268.92 6972.78 1.63 36.55
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.17 -0.64 0.00 420.09 0.35 -28.76
600006.SH 東風汽車 新能源汽車 3.11 -0.64 -201.86 6591.61 1.12 190.88
600478.SH 科力遠 新能源汽車 26.40 -0.71 -721.85 4582.38 2.17 760.21
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 14.30 -0.76 -167.07 1482.98 1.39 40.47
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 14.81 -1.07 -800.87 6842.59 5.91 27.23
000970.SZ 中科三環 新能源汽車 13.89 -1.14 -1724.41 17677.84 1.19 42.02
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.22 -1.17 -276.57 2625.02 1.00 -90.40
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.94 -1.25 110.01 1331.01 0.21 -47.47
600522.SH 中天科技 新能源汽車 11.76 -1.34 -3988.04 25914.93 16.34 15.58
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 8.61 -1.37 -428.82 4074.63 1.97 18.00
000009.SZ 中國寶安 新能源汽車 9.49 -1.45 -1650.34 10182.22 0.86 28.75
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 27.54 -1.99 -436.89 2293.04 0.76 165.45
300073.SZ 當升科技 新能源汽車 10.71 -2.10 -488.51 2326.39 1.42 265.79
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 12.91 -2.20 -1222.96 12430.25 0.68 20.24
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 20.47 -2.20 -552.19 3862.13 2.52 44.59
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 15.18 -2.25 -338.69 3098.98 2.09 72.21
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 7.77 -2.75 -655.22 24353.25 69.64 -154.65
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 12.76 -2.97 -4464.58 23134.27 4.24 10.15
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 30.07 -3.25 -5681.84 26048.50 2.18 38.71
300207.SZ 欣旺達 新能源汽車 21.16 -4.38 -836.94 7217.60 4.42 88.07
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。