| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.46 | 10.12 | 8719.16 | 2732.76 | 10.40 | 92.63 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 8.08 | 3.99 | 1425.74 | 24353.25 | 9.52 | -154.65 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.82 | 2.68 | 1030.09 | 5006.50 | 0.98 | 57.32 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.80 | 2.21 | -262.43 | 4074.63 | 2.85 | 18.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.81 | 2.07 | 7114.42 | 21714.85 | 0.86 | 19.21 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.91 | 1.93 | 1328.28 | 4582.38 | 1.50 | 760.21 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.84 | 1.09 | 38.61 | 2293.04 | 0.41 | 165.45 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.83 | 0.60 | 90.50 | 25914.93 | 2.40 | 15.58 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.35 | 0.53 | 672.54 | 7011.74 | 2.57 | 21.85 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.21 | 0.47 | -3811.32 | 26048.50 | 1.55 | 38.71 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.48 | 0.05 | -407.32 | 3862.13 | 3.15 | 44.59 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.86 | -0.39 | 379.33 | 12430.25 | 0.60 | 20.24 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.24 | -0.42 | 12.34 | 1482.98 | 1.90 | 40.47 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.09 | -0.59 | -206.64 | 3098.98 | 1.32 | 72.21 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.12 | -0.80 | -1433.00 | 7303.10 | 1.22 | 198.38 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.55 | -0.93 | -718.85 | 16027.78 | 1.39 | 12.48 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.64 | -0.94 | -3024.98 | 23134.27 | 0.73 | 10.15 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.11 | -0.97 | -71.92 | 420.09 | 0.26 | -28.76 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.13 | -0.98 | -918.79 | 4996.56 | 0.63 | 19.84 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.13 | -0.98 | -158.93 | 5229.36 | 0.37 | 63.66 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.60 | -1.03 | -135.39 | 2326.39 | 1.13 | 265.79 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.63 | -1.22 | -1273.98 | 6842.59 | 0.95 | 27.23 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.97 | -1.39 | -1445.36 | 10590.89 | 2.39 | -68.89 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.16 | -1.42 | -150.58 | 2625.02 | 1.01 | -90.40 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.02 | -1.43 | -236.86 | 3550.70 | 0.90 | 66.86 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.78 | -1.46 | -257.24 | 4112.52 | 0.99 | -161.83 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.02 | -1.47 | 137.71 | 3499.95 | 0.48 | 25.34 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.26 | -1.57 | -12.00 | 3879.45 | 0.97 | 19.36 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.06 | -1.61 | -1324.64 | 6591.61 | 0.85 | 190.88 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 31.58 | -1.62 | -134.15 | 7758.41 | 1.63 | 798.06 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.23 | -1.66 | -634.47 | 4093.51 | 0.87 | 119.91 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 20.79 | -1.75 | -691.01 | 7217.60 | 2.76 | 88.07 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | -1.78 | -338.91 | 1331.01 | 0.29 | -47.47 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.00 | -1.86 | -342.57 | 6972.78 | 0.75 | 36.55 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.28 | -1.89 | -561.47 | 18706.85 | 0.99 | 144.25 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.35 | -1.90 | -261.12 | 7814.79 | 1.25 | 43.12 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.62 | -1.94 | -1042.72 | 17677.84 | 1.49 | 42.02 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.53 | -2.03 | -205.06 | 1558.41 | 2.39 | 45.53 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.00 | -2.08 | -612.38 | 5648.40 | 0.93 | 50.00 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.72 | -2.13 | -329.79 | 2438.05 | 2.53 | 203.23 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.71 | -2.46 | -604.31 | 4648.64 | 0.87 | 22.42 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.58 | -2.52 | -888.27 | 4368.49 | 0.48 | 92.20 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.31 | -2.55 | -131.24 | 12241.50 | 2.71 | 51.29 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.72 | -2.60 | -453.59 | 7559.31 | 2.20 | 220.55 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.51 | -2.64 | -8515.37 | 31873.90 | 0.21 | 7.32 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.44 | -2.68 | -173.54 | 21746.22 | 0.86 | 22.61 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.66 | -2.75 | -4685.61 | 12504.65 | 0.85 | 19.21 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.10 | -2.89 | -1940.62 | 14463.33 | 1.15 | 50.59 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.01 | -3.06 | -1777.98 | 11301.76 | 1.66 | 35.18 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.15 | -3.58 | -4589.07 | 10182.22 | 1.42 | 28.75 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日新能源車概念股盤后統計 佛塑科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






