| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.84 | 1.09 | 38.61 | 2293.04 | 0.41 | 165.45 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.21 | 0.47 | -3811.32 | 26048.50 | 1.55 | 38.71 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.31 | 0.28 | 396.87 | 19228.18 | 0.78 | 37.90 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.20 | 0.05 | -727.55 | 17742.00 | 3.64 | 34.28 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.30 | -0.75 | 0.00 | 1333.09 | 0.30 | -35.76 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.12 | -0.80 | -1433.00 | 7303.10 | 1.22 | 198.38 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.86 | -1.00 | -166.91 | 3638.49 | 0.75 | 346.31 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.60 | -1.30 | 11.29 | 4254.00 | 1.25 | 32.93 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.46 | -1.50 | 9.03 | 5727.65 | 1.18 | 24.36 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.28 | -1.89 | -561.47 | 18706.85 | 0.99 | 144.25 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.01 | -2.23 | -1463.85 | 3237.48 | 1.64 | 33.51 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.60 | -3.13 | -144.66 | 3009.67 | 0.62 | 308.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日充電樁概念股盤后統計 上海普天跌3.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






