主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

13日鋰電池概念股盤后統計 佛塑科技跌5.65%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-12-13 15:54點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 19.31
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 9.25 4.40 1363.95 8106.81 5.59 44.52
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.02 3.69 3706.91 12038.15 2.51 32.15
600076.SH 青鳥華光 鋰電池 4.75 3.04 449.70 3216.56 1.85 -76.39
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.42 2.26 1250.92 12338.08 1.58 50.30
600196.SH 復星醫藥 鋰電池 17.98 1.99 7760.08 50603.50 1.47 21.75
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.75 1.71 -87.48 4759.58 1.95 54.60
600478.SH 科力遠 鋰電池 26.89 1.59 2107.13 7376.73 0.87 774.32
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.88 1.38 408.22 7444.57 1.87 -211.14
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.33 1.28 95.23 2987.59 0.77 19.27
002466.SZ 天齊鋰業 鋰電池 32.56 1.24 289.50 1834.76 1.07 809.50
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.28 1.12 -97.29 5901.63 1.06 198.75
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 38.73 1.02 1912.52 23990.46 1.62 147.02
300073.SZ 當升科技 鋰電池 10.82 0.84 -30.69 1699.27 1.03 268.52
600872.SH 中炬高新 鋰電池 11.10 0.82 357.85 7204.98 0.82 49.13
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 21.50 0.70 223.08 3511.89 2.14 89.49
002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 13.68 0.51 -63.56 950.34 1.76 45.10
600110.SH 中科英華 鋰電池 6.05 0.50 -829.41 5239.44 0.75 876.85
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 18.28 0.49 -1.29 2150.74 1.29 27.07
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 12.96 0.31 -70.06 3953.26 0.75 33.98
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.69 0.13 364.34 8911.85 3.24 37.65
600139.SH 西部資源 鋰電池 7.43 0.13 -264.97 2326.82 0.50 334.22
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 66.48 0.08 52.64 4321.84 0.47 59.45
600470.SH 六國化工 鋰電池 6.35 0.00 -91.91 2887.10 0.87 220.25
600192.SH 長城電工 鋰電池 6.97 0.00 -2.04 1249.34 0.52 36.83
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 33.50 0.00 410.36 4751.27 0.92 49.70
002176.SZ 江特電機 鋰電池 11.16 0.00 -49.04 3112.73 0.66 66.74
002411.SZ 九九久 鋰電池 9.80 -0.10 -36.15 3143.84 1.35 148.38
600549.SH 廈門鎢業 鋰電池 26.25 -0.15 -986.69 8799.56 0.49 68.80
600773.SH 西藏城投 鋰電池 10.11 -0.20 66.98 1916.69 0.35 62.91
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.35 -0.37 -61.31 8702.58 2.39 16.86
000009.SZ 中國寶安 鋰電池 9.11 -0.44 -980.65 7691.60 0.68 27.60
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.48 -0.52 -145.79 10951.79 3.14 22.21
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.31 -0.56 -300.79 1837.63 0.74 38.48
002460.SZ 贛鋒鋰業 鋰電池 23.40 -0.64 -319.52 2975.93 1.30 50.17
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 8.70 -0.80 -195.86 2391.18 0.86 -158.02
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 25.09 -0.87 -4862.94 33426.42 0.90 34.43
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 13.29 -0.89 -95.93 1196.69 0.91 13121.79
600680.SH 上海普天 鋰電池 9.67 -0.92 -114.79 1121.42 0.45 301.23
002407.SZ 多氟多 鋰電池 12.82 -1.00 -426.47 4031.08 1.79 216.50
600522.SH 中天科技 鋰電池 11.56 -1.03 -2610.31 16697.24 2.04 15.31
000839.SZ 中信國安 鋰電池 6.52 -1.06 -858.28 6193.20 0.61 89.06
000762.SZ 西藏礦業 鋰電池 11.10 -1.25 -731.69 3849.16 0.74 116.55
002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 12.48 -1.50 -788.61 3551.17 0.82 21.47
600482.SH 風帆股份 鋰電池 10.13 -1.55 -362.32 4947.49 1.06 41.40
000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 5.72 -2.05 -1133.35 5118.29 0.56 23.26
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 8.19 -2.38 -952.01 12933.42 4.31 130.89
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.43 -5.23 -1870.26 13865.78 5.72 -147.88
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 4.34 -5.65 -1981.24 25720.74 7.57 99.26
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。