| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 5.06 | 3.27 | 1360.85 | 9713.40 | 3.36 | -69.17 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.43 | 2.84 | 910.85 | 7740.37 | 3.48 | 19.71 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.19 | 2.02 | 3032.10 | 10713.63 | 0.49 | 19.24 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.12 | 1.96 | 379.30 | 7142.49 | 1.15 | 191.49 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.67 | 1.70 | 271.20 | 1843.14 | 0.59 | 172.24 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.14 | 1.60 | -644.00 | 4695.36 | 1.12 | 36.37 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.89 | 1.59 | 2107.13 | 7376.73 | 0.87 | 774.32 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.05 | 1.35 | -212.84 | 4883.87 | 3.13 | 45.86 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.33 | 1.28 | 95.23 | 2987.59 | 0.77 | 19.27 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 32.56 | 1.24 | 289.50 | 1834.76 | 1.07 | 809.50 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.28 | 1.12 | -97.29 | 5901.63 | 1.06 | 198.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.73 | 1.02 | 1912.52 | 23990.46 | 1.62 | 147.02 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.82 | 0.84 | -30.69 | 1699.27 | 1.03 | 268.52 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.10 | 0.82 | 357.85 | 7204.98 | 0.82 | 49.13 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.69 | 0.71 | 825.09 | 12399.07 | 0.29 | 19.43 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.50 | 0.70 | 223.08 | 3511.89 | 2.14 | 89.49 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.54 | 0.55 | 248.55 | 3986.69 | 0.53 | 26.74 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.91 | 0.51 | -83.24 | 1128.28 | 0.18 | -47.11 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.68 | 0.51 | -63.56 | 950.34 | 1.76 | 45.10 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.24 | 0.47 | 38.66 | 2076.75 | 0.80 | -90.83 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.41 | 0.40 | 3128.96 | 15962.73 | 1.34 | 39.14 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.96 | 0.31 | -70.06 | 3953.26 | 0.75 | 33.98 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.81 | 0.23 | -141.04 | 1831.61 | 1.60 | 200.95 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.32 | 0.21 | -57.93 | 1656.90 | 1.56 | 40.53 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 66.48 | 0.08 | 52.64 | 4321.84 | 0.47 | 59.45 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.38 | 0.07 | -107.50 | 2203.03 | 1.48 | 73.16 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 354.32 | 0.26 | -28.53 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.50 | 0.00 | 410.36 | 4751.27 | 0.92 | 49.70 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.16 | 0.00 | -49.04 | 3112.73 | 0.66 | 66.74 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.37 | -0.19 | 728.99 | 9432.77 | 0.69 | 21.72 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.11 | -0.20 | 66.98 | 1916.69 | 0.35 | 62.91 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.99 | -0.25 | -558.89 | 2103.75 | 0.32 | 24.78 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.45 | -0.30 | -706.34 | 9802.39 | 0.68 | 40.69 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.61 | -0.39 | -848.71 | 9851.67 | 0.47 | 10.04 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.11 | -0.44 | -980.65 | 7691.60 | 0.68 | 27.60 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.81 | -0.47 | -210.09 | 6919.38 | 0.38 | 20.08 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.48 | -0.52 | -145.79 | 10951.79 | 3.14 | 22.21 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.40 | -0.64 | -319.52 | 2975.93 | 1.30 | 50.17 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.38 | -0.65 | -4137.19 | 26138.88 | 0.18 | 7.07 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.70 | -0.80 | -195.86 | 2391.18 | 0.86 | -158.02 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.82 | -1.00 | -426.47 | 4031.08 | 1.79 | 216.50 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.56 | -1.03 | -2610.31 | 16697.24 | 2.04 | 15.31 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.52 | -1.06 | -858.28 | 6193.20 | 0.61 | 89.06 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.10 | -1.25 | -731.69 | 3849.16 | 0.74 | 116.55 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.48 | -1.50 | -788.61 | 3551.17 | 0.82 | 21.47 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.13 | -1.55 | -362.32 | 4947.49 | 1.06 | 41.40 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.20 | -1.71 | -1206.80 | 14507.61 | 1.48 | 11.91 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.96 | -1.75 | -328.13 | 3435.50 | 0.63 | 19.28 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.43 | -5.23 | -1870.26 | 13865.78 | 5.72 | -147.88 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.34 | -5.65 | -1981.24 | 25720.74 | 7.57 | 99.26 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 中通客車漲2.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






