| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.14 | 2.60 | 388.61 | 4310.33 | 1.47 | 34.19 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.67 | 1.70 | 271.20 | 1843.14 | 0.59 | 172.24 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.28 | 1.12 | -97.29 | 5901.63 | 1.06 | 198.75 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.73 | 1.02 | 1912.52 | 23990.46 | 1.62 | 147.02 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.09 | 0.85 | 232.99 | 3109.66 | 0.98 | 33.14 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.94 | 0.81 | 5689.60 | 46229.86 | 1.39 | 39.68 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.41 | 0.40 | 3128.96 | 15962.73 | 1.34 | 39.14 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.66 | 0.13 | -217.86 | 2335.79 | 1.15 | 32.76 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.46 | -0.28 | -608.01 | 4034.93 | 0.84 | 24.00 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.33 | -0.37 | -3.95 | 938.34 | 0.28 | -35.70 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.84 | -0.71 | -353.05 | 2707.74 | 1.08 | 342.13 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.67 | -0.92 | -114.79 | 1121.42 | 0.45 | 301.23 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
13日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 森源電氣漲2.6%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






