| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.75 | 3.00 | 543.55 | 5850.71 | 5.37 | 41.83 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.92 | 1.25 | 244.66 | 5453.19 | 4.74 | 203.68 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.18 | 1.16 | 3654.70 | 26952.90 | 1.83 | 148.69 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 10.91 | 0.83 | -163.37 | 2649.34 | 1.64 | 270.50 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 9.18 | 0.77 | -193.35 | 12004.31 | 1.06 | 27.81 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.87 | 0.70 | -156.87 | 3571.07 | 1.13 | 173.50 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.54 | 0.43 | 2004.56 | 15124.74 | 1.25 | 39.31 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.26 | 0.38 | 5785.86 | 26114.53 | 1.16 | 19.31 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.38 | 0.19 | 530.51 | 6018.92 | 0.45 | 21.72 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.43 | 0.00 | -504.31 | 9347.94 | 4.28 | 19.57 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 10.06 | -0.79 | 25.42 | 4746.73 | 1.14 | 36.16 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 26.67 | -0.82 | -461.48 | 5427.40 | 0.65 | 767.12 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.18 | -0.96 | -214.30 | 2615.47 | 0.51 | 49.14 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.30 | -1.12 | -982.89 | 11918.05 | 0.85 | 40.26 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.66 | -1.23 | -1256.51 | 5991.50 | 0.67 | 58.73 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.02 | -1.25 | -37.21 | 2800.79 | 0.60 | 66.02 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.04 | -1.31 | 0.00 | 380.98 | 0.29 | -28.15 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.06 | -1.35 | -845.59 | 4737.99 | 0.87 | 196.18 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.32 | -1.39 | -1174.22 | 10503.73 | 3.10 | 21.60 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 12.28 | -1.60 | -364.98 | 2755.21 | 0.66 | 21.11 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.29 | -1.88 | -718.04 | 7788.30 | 3.43 | -145.29 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.06 | -1.92 | -527.95 | 3643.39 | 0.60 | 187.19 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.20 | -2.05 | -490.19 | 3542.31 | 0.93 | 18.88 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.25 | -2.07 | -545.64 | 13277.48 | 4.03 | 97.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.90 | -2.08 | -291.10 | 2135.58 | 0.40 | 61.60 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.59 | -2.19 | -421.56 | 4983.91 | 3.23 | 45.03 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.21 | -2.27 | -972.37 | 6471.88 | 0.88 | 26.13 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.82 | -2.30 | -199.75 | 1959.17 | 0.32 | -45.90 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.94 | -2.37 | -1886.62 | 6954.47 | 2.47 | -67.39 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.72 | -2.68 | -208.49 | 3748.09 | 0.71 | 18.77 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.88 | -2.76 | 35.77 | 3552.64 | 0.55 | 24.09 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 6.34 | -2.76 | -463.82 | 4599.43 | 0.46 | 86.60 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.78 | -2.88 | -825.23 | 4878.31 | 0.97 | 113.19 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 20.88 | -2.88 | -942.94 | 4650.36 | 2.90 | 86.91 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.24 | -2.93 | -2365.32 | 13723.00 | 0.67 | 9.75 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.44 | -2.99 | -423.47 | 2978.49 | 1.09 | -153.30 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 14.92 | -2.99 | -491.64 | 2679.59 | 1.84 | 71.02 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車 | 13.26 | -3.07 | -223.32 | 1097.42 | 2.10 | 43.71 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.41 | -3.20 | -517.71 | 4124.70 | 1.90 | 209.57 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 9.79 | -3.36 | -669.75 | 5727.58 | 1.26 | 40.05 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.08 | -3.77 | -1133.02 | 3690.82 | 1.46 | -87.62 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 22.50 | -3.85 | -589.98 | 3835.04 | 1.77 | 48.26 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.42 | -4.17 | -2133.21 | 8386.75 | 1.64 | 32.56 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.24 | -4.45 | -4081.32 | 20179.28 | 1.16 | 19.19 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.60 | -4.50 | -974.38 | 11746.59 | 1.37 | 46.96 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.04 | -4.50 | -8902.27 | 25581.14 | 3.24 | 14.61 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.78 | -4.57 | -6941.49 | 21136.91 | 2.22 | 11.37 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 30.91 | -5.07 | -203.72 | 2610.72 | 1.57 | 768.23 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 14.55 | -5.40 | -26001.90 | 73930.01 | 0.54 | 6.69 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 11.91 | -6.15 | -6626.59 | 53622.50 | 1.32 | 18.25 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)安汽車跌6.15%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






