| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.58 | 0.42 | 747.42 | 6062.91 | 2.77 | 40.90 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.24 | 0.00 | -102.49 | 5433.96 | 4.02 | 101.90 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.29 | -0.16 | 310.94 | 6081.23 | 1.12 | 380.93 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 35.60 | -0.59 | -5474.89 | 36307.69 | 22.31 | 135.33 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 33.75 | -0.74 | -918.95 | 7215.46 | 3.30 | 127.49 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 36.09 | -0.80 | 610.77 | 15121.84 | 0.35 | 49.23 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.10 | -1.07 | -165.03 | 2750.81 | 4.46 | 90.90 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 11.73 | -1.43 | -230.31 | 11886.65 | 2.74 | 496.14 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.70 | -1.53 | -536.94 | 7445.45 | 1.34 | 50.67 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.13 | -1.78 | -62.22 | 3301.79 | 1.66 | 78.25 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.88 | -2.17 | -647.21 | 8725.24 | 1.54 | 25.20 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.03 | -2.67 | -2366.18 | 15099.13 | 9.63 | 72.61 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.59 | -3.21 | -58.43 | 2014.66 | 0.74 | -77.18 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.99 | -3.29 | 93.93 | 7168.75 | 9.09 | 144.05 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.80 | -3.40 | -500.02 | 5638.30 | 0.94 | 39.08 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.15 | -3.99 | -3702.44 | 33356.04 | 2.13 | 118.11 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
16日穿戴設備概念股盤后統(tǒng)計 科大訊飛跌3.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






