| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.25 | 0.42 | -134.74 | 6570.39 | 2.04 | 33.84 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.23 | 0.38 | -39.89 | 922.75 | 1.54 | -35.03 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.62 | 0.21 | -192.63 | 1300.85 | 0.54 | 333.79 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.90 | 0.10 | -104.64 | 2241.75 | 0.73 | 173.98 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 449.60 | 1.02 | 289.71 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.46 | -0.13 | -22.03 | 1803.01 | 0.92 | 31.91 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.10 | -0.21 | -270.61 | 2598.24 | 0.56 | 23.38 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.45 | -0.29 | 596.66 | 8238.39 | 0.69 | 39.25 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 16.01 | -0.31 | -401.35 | 3856.24 | 0.71 | 196.06 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.41 | -1.17 | -1752.99 | 14074.45 | 32.64 | 38.24 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.37 | -1.31 | 203.69 | 3936.87 | 1.31 | 34.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.46 | -1.84 | 303.51 | 20985.30 | 1.45 | 146.15 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪跌1.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






