| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 67.97 | 3.52 | -647.30 | 11435.06 | 1.26 | 60.74 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.08 | 2.24 | 425.95 | 5156.43 | 4.75 | 42.68 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.11 | 0.82 | -474.84 | 3580.18 | 0.76 | 66.44 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.50 | 0.73 | -64.04 | 2463.73 | 1.13 | 210.42 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.85 | 0.65 | -379.44 | 3645.20 | 0.73 | 113.92 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.24 | 0.65 | 31.00 | 2024.02 | 0.53 | 19.03 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.11 | 0.63 | 1302.11 | 11371.97 | 12.68 | 14.73 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.33 | 0.41 | -177.62 | 1455.76 | 0.35 | 21.23 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.82 | 0.31 | -556.10 | 4167.02 | 1.20 | 40.14 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.08 | 0.20 | -318.33 | 4387.84 | 1.08 | 36.23 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.92 | 0.20 | -71.47 | 1359.74 | 3.60 | 61.73 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.93 | 0.11 | 362.06 | 3234.68 | 2.85 | 203.68 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.73 | 0.11 | -81.82 | 2730.31 | 3.92 | 18.79 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.90 | 0.10 | -104.64 | 2241.75 | 0.73 | 173.98 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.92 | 0.09 | -36.51 | 1797.35 | 1.10 | 270.50 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.27 | 0.08 | -95.21 | 690.80 | 1.34 | 43.75 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.44 | 0.00 | -200.28 | 2859.09 | 6.46 | -153.30 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.57 | -0.10 | -80.25 | 6319.23 | 4.20 | 45.05 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.07 | -0.25 | -277.99 | 1648.13 | 0.68 | -86.98 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.87 | -0.26 | 212.06 | 1922.21 | 0.31 | 24.03 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 14.88 | -0.27 | -65.44 | 1715.41 | 1.20 | 71.02 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.45 | -0.29 | 596.66 | 8238.39 | 0.69 | 39.25 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 22.43 | -0.31 | -167.42 | 2364.58 | 1.09 | 48.15 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.01 | -0.31 | -401.35 | 3856.24 | 0.71 | 196.06 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 30.81 | -0.32 | -28.01 | 1042.89 | 0.64 | 770.72 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.07 | -0.33 | -565.28 | 4586.40 | 0.91 | 49.07 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.55 | -0.47 | -796.49 | 6316.12 | 2.99 | 46.48 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.80 | -0.52 | -39.92 | 808.13 | 0.14 | -45.78 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.15 | -0.60 | 748.23 | 8801.77 | 5.21 | 19.21 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.34 | -0.74 | -116.88 | 4472.95 | 6.02 | 21.60 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.14 | -0.82 | -1389.83 | 9239.11 | 0.54 | 19.03 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.10 | -0.87 | -702.87 | 8304.54 | 0.74 | 27.57 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.28 | -0.95 | -378.46 | 3286.11 | 0.34 | 85.78 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.30 | -0.97 | -598.13 | 3741.03 | 3.01 | 32.19 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.79 | -1.01 | -2399.61 | 17665.25 | 0.44 | 18.06 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.06 | -1.06 | -388.47 | 4858.32 | 5.77 | 25.85 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.10 | -1.14 | -630.45 | 9880.94 | 2.60 | 9.61 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.97 | -1.16 | 0.00 | 483.59 | 0.42 | -27.87 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.67 | -1.25 | -1973.35 | 9563.72 | 14.78 | 11.23 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.10 | -1.50 | -2067.93 | 12689.42 | 0.91 | 39.63 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.01 | -1.63 | -1096.60 | 3407.78 | 1.19 | 184.12 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.29 | -1.79 | -4418.05 | 31849.60 | 2.97 | 6.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.46 | -1.84 | 303.51 | 20985.30 | 1.45 | 146.15 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.11 | -1.86 | -332.71 | 3860.36 | 1.22 | 21.54 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.15 | -2.35 | -2412.12 | 12474.61 | 3.90 | 94.92 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.14 | -3.08 | -146.20 | 4238.37 | 2.01 | 19.09 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.78 | -3.34 | -786.97 | 6754.04 | 5.27 | 742.35 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.72 | -4.45 | -1655.15 | 7770.02 | 18.33 | -64.52 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.94 | -4.80 | -1332.51 | 8655.31 | 3.95 | -137.93 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 19.70 | -5.65 | -1094.91 | 4889.79 | 3.26 | 82.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車跌3.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






