| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.40 | 1.93 | 400.09 | 5788.43 | 2.88 | 130.46 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 16.97 | 1.62 | 607.92 | 7809.40 | 1.41 | 51.49 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.95 | 1.39 | -136.27 | 5680.55 | 0.91 | 39.55 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 12.29 | 1.32 | 44.00 | 3491.85 | 1.77 | 79.09 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.37 | 1.27 | 389.11 | 4330.59 | 6.46 | 385.16 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.50 | 0.74 | -556.44 | 19188.68 | 1.24 | 118.74 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.67 | 0.42 | 401.73 | 2653.41 | 0.20 | 41.38 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.47 | -0.88 | -69.41 | 1023.43 | 1.17 | -76.44 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.13 | -1.07 | -546.05 | 4618.33 | 3.42 | 100.51 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 35.66 | -1.19 | -2494.84 | 13883.73 | 0.33 | 48.78 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.50 | -1.96 | -920.22 | 9029.30 | 2.13 | 489.78 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.56 | -2.15 | -1320.43 | 7197.74 | 1.31 | 24.69 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.09 | -2.43 | 46.19 | 4654.88 | 5.99 | 139.61 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.82 | -2.52 | -112.23 | 1432.64 | 2.40 | 88.60 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.08 | -5.93 | -1155.38 | 12073.13 | 8.11 | 68.36 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 33.47 | -5.98 | -2922.04 | 30750.61 | 19.78 | 127.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
17日穿戴設備概念股盤后統計 北京君正漲5.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






