| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 27.38 | 6.21 | 1445.86 | 22216.75 | 4.11 | 788.43 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.34 | 3.85 | 718.35 | 4401.22 | 2.63 | 281.17 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.97 | 3.76 | 666.41 | 5973.15 | 2.67 | 218.86 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.42 | 3.37 | -578.01 | 11773.83 | 2.77 | 37.34 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.40 | 2.56 | -561.87 | 9131.66 | 2.33 | 19.49 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.15 | 2.46 | 599.61 | 6500.43 | 5.69 | 208.47 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.28 | 1.98 | 555.04 | 15785.81 | 1.39 | 28.11 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.65 | 1.75 | 95.18 | 3909.03 | 0.76 | 49.88 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.81 | 1.69 | 19.37 | 1941.73 | 0.88 | 48.88 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.06 | 1.66 | 143.68 | 3350.60 | 0.55 | 187.19 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.28 | 1.53 | 56.80 | 3421.07 | 1.58 | 19.38 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 19.99 | 1.47 | 261.06 | 3705.85 | 2.49 | 83.16 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.79 | 1.38 | 283.70 | 8969.24 | 1.16 | 11.37 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.82 | 1.22 | 75.11 | 3315.62 | 2.17 | 45.36 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.78 | 1.08 | 453.65 | 9066.74 | 0.75 | 39.61 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.23 | 0.99 | 664.99 | 8870.12 | 0.64 | 40.02 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.21 | 0.91 | -981.88 | 9245.89 | 1.60 | 9.72 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.90 | 0.81 | 37.49 | 2766.07 | 0.96 | 40.46 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.62 | 0.66 | -27.52 | 3870.65 | 0.51 | 46.92 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.32 | 0.64 | -115.68 | 2317.28 | 0.24 | 86.19 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.00 | 0.50 | -56.89 | 610.15 | 0.90 | -27.92 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.36 | 0.49 | -152.38 | 28396.96 | 0.23 | 6.59 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.12 | 0.43 | -191.10 | 2322.35 | 0.42 | 25.94 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.37 | 0.32 | -162.33 | 1421.25 | 0.35 | 21.20 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.88 | 0.26 | 108.28 | 1584.21 | 0.25 | 24.09 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.16 | 0.24 | -1592.09 | 7642.25 | 2.43 | 95.14 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.13 | 0.18 | -994.32 | 7114.16 | 2.38 | 14.76 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.29 | 0.15 | 14.20 | 644.79 | 1.25 | 43.81 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.95 | 0.14 | -511.90 | 5646.78 | 5.93 | -138.13 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.80 | 0.08 | -790.89 | 15294.37 | 0.40 | 17.93 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.30 | 0.00 | -340.65 | 3025.50 | 0.82 | 32.22 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 14.88 | 0.00 | -66.32 | 1203.36 | 0.84 | 70.78 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.71 | -0.21 | 17.95 | 2951.17 | 3.36 | -63.97 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.06 | -0.25 | -135.17 | 919.68 | 0.37 | -86.98 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.32 | -0.37 | 8.64 | 2975.29 | 0.93 | 21.56 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.80 | -0.46 | -320.85 | 2330.56 | 0.47 | 113.29 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.67 | -0.69 | 0.00 | 1537.97 | 0.74 | 18.68 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.85 | -0.71 | -53.64 | 1559.93 | 0.95 | 61.23 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.77 | -0.79 | -57.41 | 852.13 | 0.14 | -45.42 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.37 | -0.83 | 13.44 | 1880.89 | 2.05 | -151.84 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.00 | -1.15 | -3713.93 | 10700.66 | 0.64 | 18.81 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 30.45 | -1.17 | -118.04 | 1276.43 | 0.79 | 757.04 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 15.81 | -1.25 | -1087.99 | 4562.85 | 0.84 | 193.13 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.84 | -1.59 | -280.88 | 2529.51 | 2.33 | 42.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.93 | -1.62 | -1065.79 | 5271.12 | 0.05 | 21.19 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.88 | -2.07 | -72.19 | 4893.40 | 1.09 | 65.31 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.73 | -2.31 | -1924.69 | 8136.89 | 0.88 | 18.75 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 66.01 | -2.88 | -920.87 | 4736.32 | 0.52 | 59.04 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.30 | -3.02 | -2976.99 | 19129.75 | 1.33 | 141.60 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.90 | -3.46 | -455.77 | 2443.85 | 0.80 | 167.85 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日新能源車概念股盤后統計 奧特迅跌3.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






