| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.68 | 4.87 | 2997.13 | 13481.38 | 2.75 | 403.91 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.89 | 0.65 | -13.09 | 1117.77 | 1.86 | 89.18 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 35.82 | 0.45 | 221.03 | 13941.61 | 0.33 | 48.62 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.52 | 0.37 | 0.00 | 692.56 | 0.48 | -76.67 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 33.56 | 0.27 | -579.89 | 21445.24 | 14.06 | 128.30 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.61 | 0.23 | -357.50 | 14432.94 | 0.92 | 119.24 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.00 | 0.18 | -15.41 | 7077.63 | 1.25 | 51.70 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.94 | -0.09 | -66.82 | 2994.17 | 0.48 | 39.41 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 34.36 | -0.12 | 304.76 | 4193.03 | 1.94 | 130.46 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.61 | -0.28 | 460.63 | 2280.05 | 0.94 | 41.47 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.51 | -0.34 | -373.45 | 6137.22 | 1.12 | 24.59 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 35.35 | -2.05 | 136.87 | 2937.88 | 3.95 | 136.97 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.87 | -3.42 | -780.18 | 4083.48 | 2.11 | 76.64 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 9.77 | -3.55 | -1085.29 | 5816.71 | 4.50 | 97.13 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 14.40 | -4.51 | -935.18 | 8594.63 | 6.11 | 65.15 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.91 | -5.13 | -2809.59 | 11261.57 | 2.79 | 463.07 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日穿戴設備概念股盤后統計 長電科技漲4.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






