河南省質量技術監督局近日公布2014年河南省鉛酸蓄電池產品質量聯動監督抽查檢驗結果,10批次產品中合格9批次,臺前縣萬聯汽車電器照明有限公司一批次起動用鉛酸蓄電池被檢出不合格。
據悉,2014年度,質檢總局組織開展了兒童及嬰幼兒服裝等15種產品質量國家聯動監督抽查,涉及兒童及嬰幼兒服裝、絮用纖維制品(被子、枕頭)、衛生紙、木制家具、合成樹脂乳液內墻涂料、膠合板、纖維板、刨花板、無規共聚聚丙烯(PP-R)管材、冷軋帶肋鋼筋、復混肥料、電力電纜、聚氯乙烯絕緣軟電線和鉛酸蓄電池(細木工板產品不涉及河南)等14種產品。
本次國家聯動監督抽查共抽查了492家河南省生產企業的524批次產品。經檢驗,478家企業生產的483批次產品合格,監督抽查合格率為92.2%;檢出41批次不合格,不合格產品檢出率為7.8%。
河南省質監局表示,已責成相關省轄市、直管縣(市)質量技術監督部門按照有關法律法規,對本次抽查中不合格的產品及其生產企業依法進行處理。
2014年鉛酸蓄電池產品質量聯動監督抽查檢驗結果上報表 | ||||||||||||
序號 | 企業所在地(省、市) | 企業名稱 | 企業地址 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目(項目名稱:標準值/實測值) | 不合格程度(嚴重、一般) | 承檢機構 | 備注 |
1 | 河南省新鄉市 | 河南金馬蓄電池有限公司 | 輝縣市產業集聚區洪州工業園區 | 起動用鉛酸蓄電池 | 登月 | 6-QW-54MF | 2014-6-20 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 起動用鉛酸蓄電池 |
2 | 河南省濮陽市 | 臺前縣龍泉汽車電器有限公司 | 濮陽市臺前縣馬樓工業區 | 起動用鉛酸蓄電池 | 龍泉王 | 6-QW-105 | 2014-5-10 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 起動用鉛酸蓄電池 |
3 | 河南省濮陽市 | 臺前縣萬聯汽車電器照明有限公司 | 臺前縣馬樓鄉前張胡同村 | 起動用鉛酸蓄電池 | 陸威 | 6-QA-105 | 2014-7-2 | 不合格 | 干式荷電(或濕式荷電)蓄電池起動能力、低溫起動能力 | 嚴重 | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 起動用鉛酸蓄電池 |
4 | 河南省新鄉市 | 新鄉市亞洲電源股份有限公司 | 新鄉市牧野區工業集約發展區北環路2號 | 電動道路車輛用鉛酸蓄電池 | 力帆 | 6-EV-70 | 2014-6-12 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動道路車輛用鉛酸蓄電池 |
5 | 河南省新鄉市 | 新鄉市天順蓄電池有限公司 | 輝縣市東二環北段 | 電動道路車輛用鉛酸蓄電池 | 鼎日 | 6-EV-70 | 2014-6-5 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動道路車輛用鉛酸蓄電池 |
6 | 河南省濟源市 | 濟源市萬洋綠色能源有限公司 | 河南省濟源市思禮鎮思禮村北 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 | 天能 | 6-DZM-12 | 2014-6-17 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 |
7 | 河南省濟源市 | 河南鑫鋮動力源有限公司 | 濟源市玉川產業集聚區內高科路南側創輝路東側 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 | 鑫馳 | 6-DZM-12 | 2014-6-26 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 |
8 | 河南省焦作市 | 河南超威電源有限公司 | 沁陽市產業集聚區沁南園區 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 | 超威 | 6-DZM-12 | 2014-6-25 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 |
9 | 河南省焦作市 | 河南普鑫電源有限公司 | 沁陽市崇義工業區 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 | / | 6-DZM-12 | 2014-6-13 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 |
10 | 河南省焦作市 | 河南三麗電源股份有限公司 | 河南省孟州市上作工業園區 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 | / | 6-DZM-12 | 2014-6-26 | 合格 | / | / | 國家電池產品質量監督檢驗中心 | 電動助力車用密封鉛酸蓄電池 |

電池網微信












