主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

17日充電樁概念股盤后統計 榮信股份漲4.2%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-17 15:07點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.18 4.20 481.50 16588.13 4.70 26.27
002358.SZ 森源電氣 充電樁 14.70 1.45 -35.70 2263.36 1.05 26.56
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 34.78 0.58 -1840.50 18065.97 1.41 47.10
600680.SH 上海普天 充電樁 10.61 0.38 -45.62 1634.66 2.05 179.29
600405.SH 動力源 充電樁 9.40 0.32 -5.14 3779.71 1.91 535.71
002227.SZ 奧特迅 充電樁 28.97 -0.10 -399.10 4199.08 1.33 303.17
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.85 -0.13 -2097.76 16397.46 1.14 104.41
600268.SH 國電南自 充電樁 5.79 -0.17 -54.46 1976.89 1.28 -28.59
600406.SH 國電南瑞 充電樁 14.16 -0.21 -2285.22 14996.10 1.04 37.63
002028.SZ 思源電氣 充電樁 15.43 -0.26 -316.03 8489.74 1.65 31.77
002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.08 -2.06 -956.15 5148.48 2.38 29.83
002190.SZ 成飛集成 充電樁 19.13 -2.55 -5179.05 32792.25 4.96 161.74
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。