主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

17日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽跌5.83%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-17 15:14點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.39 2.25 338.64 6607.82 2.08 706.34
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 39.04 1.93 1341.41 28509.78 0.63 62.04
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.09 0.83 -803.47 21809.75 4.78 385.07
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 17.62 0.80 -906.72 12876.92 1.92 30.15
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.15 -0.20 -325.20 3884.25 2.87 77.83
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 20.66 -0.24 -660.42 6526.06 2.95 39.20
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 35.65 -0.97 -202.81 4062.55 1.79 139.24
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.01 -1.48 -728.17 5103.87 0.99 125.83
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.67 -1.51 -543.02 3137.93 2.82 92.44
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.13 -2.54 -494.49 2981.90 4.80 62.69
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 21.87 -3.53 -694.79 8081.08 7.78 107.51
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 47.15 -5.32 -10394.80 51555.33 3.27 133.97
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 34.70 -5.83 169.59 6736.23 8.85 86.47
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 174.06
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 61.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。