| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.57 | 10.08 | 136.80 | 11964.32 | 6.08 | -95.84 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 40.75 | 7.66 | 8437.54 | 48682.20 | 3.24 | 112.29 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.98 | 4.17 | 236.92 | 2253.00 | 3.96 | 45.86 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.18 | 3.61 | 1544.80 | 17637.31 | 3.66 | 44.59 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 23.22 | 3.11 | 666.33 | 4573.59 | 2.64 | 90.06 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.69 | 2.32 | 106.73 | 3698.38 | 2.01 | 34.08 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.89 | 1.98 | 287.86 | 4790.65 | 1.02 | 26.53 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.26 | 1.89 | 43.60 | 4499.02 | 0.98 | 50.60 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.44 | 1.62 | -3024.08 | 29560.21 | 4.61 | 164.19 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.47 | 1.55 | 616.81 | 17886.39 | 1.42 | 211.74 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.48 | 1.31 | -416.06 | 3178.62 | 2.40 | 54.24 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 12.59 | 1.29 | -326.67 | 3996.58 | 2.11 | 436.03 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 38.58 | 1.05 | -645.48 | 6577.00 | 1.13 | 66.10 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.20 | 0.98 | 348.43 | 6651.88 | 0.96 | 852.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.46 | 0.95 | -236.71 | 3546.71 | 1.38 | 40.07 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.63 | 0.69 | 103.37 | 4097.16 | 0.77 | 129.96 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.83 | 0.64 | -17.16 | 776.84 | 0.78 | -22.75 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.22 | 0.55 | 8.02 | 3039.52 | 1.05 | 353.72 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 35.70 | 0.45 | -113.00 | 4892.59 | 2.60 | 358.60 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.31 | 0.41 | 684.64 | 6554.11 | 0.57 | 76.72 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.19 | 0.16 | -156.79 | 1909.99 | 0.51 | 19.79 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 28.94 | 0.10 | -1249.47 | 7990.07 | 0.41 | 138.60 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.47 | 0.02 | -179.75 | 4440.87 | 0.61 | 52.26 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.09 | 0.00 | -2689.20 | 13152.82 | 1.51 | 51.15 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.05 | -0.17 | -1389.00 | 7350.79 | 0.77 | 24.10 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.46 | -0.18 | -641.56 | 3521.49 | 0.95 | -145.85 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.24 | -0.24 | -1318.62 | 12048.17 | 3.63 | 96.34 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 10.87 | -0.37 | -268.09 | 3238.33 | 0.58 | 57.21 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.09 | -0.37 | 227.02 | 3431.22 | 1.75 | 63.51 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 11.95 | -0.58 | -389.73 | 3333.12 | 1.60 | 395.65 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.30 | -0.63 | -84.70 | 1673.76 | 0.91 | 79.19 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.88 | -0.67 | -200.16 | 3429.55 | 1.15 | 22.90 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.00 | -0.69 | -704.48 | 8714.98 | 1.65 | 28.86 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.51 | -0.76 | -421.57 | 4880.35 | 1.12 | 64.16 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.65 | -0.80 | -189.23 | 1241.83 | 0.94 | -195.13 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.62 | -1.03 | -3374.74 | 11302.91 | 3.56 | 22.81 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.05 | -1.17 | -1386.29 | 5048.67 | 2.37 | 48.18 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.14 | -1.33 | -1284.94 | 5091.80 | 1.76 | 158.56 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.37 | -1.44 | -429.32 | 8609.36 | 1.08 | 585.18 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.76 | -3.36 | -1274.76 | 8448.15 | 3.14 | 40.78 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.51 | -4.84 | -8024.48 | 28113.02 | 7.59 | 12.95 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 62.97 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 青鳥華光暴漲10.08%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






