| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.69 | 8.19 | 1107.60 | 11260.01 | 6.06 | 118.35 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 40.75 | 7.66 | 8437.54 | 48682.20 | 3.24 | 112.29 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.98 | 4.17 | 236.92 | 2253.00 | 3.96 | 45.86 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.87 | 3.46 | 1075.92 | 5803.18 | 4.64 | 220.76 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 35.97 | 3.42 | 1696.10 | 16534.03 | 1.26 | 48.68 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.22 | 3.11 | 666.33 | 4573.59 | 2.64 | 90.06 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.74 | 2.66 | 7.91 | 3448.77 | 1.10 | 311.76 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.62 | 2.17 | -290.93 | 3103.37 | 1.97 | 40.12 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.89 | 1.98 | 287.86 | 4790.65 | 1.02 | 26.53 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.26 | 1.89 | 43.60 | 4499.02 | 1.87 | 50.60 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.60 | 1.88 | 202.43 | 3355.39 | 1.86 | 20.07 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.55 | 1.82 | 1187.22 | 28501.55 | 1.41 | 18.85 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 19.44 | 1.62 | -3024.08 | 29560.21 | 4.61 | 164.19 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.70 | 1.61 | -434.19 | 9578.90 | 4.73 | 16.45 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.46 | 1.59 | 355.83 | 3616.50 | 1.35 | 62.01 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.47 | 1.55 | 616.81 | 17886.39 | 1.42 | 211.74 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.29 | 1.45 | 0.00 | 285.28 | 0.45 | -32.11 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.59 | 1.29 | -326.67 | 3996.58 | 2.11 | 436.03 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.85 | 1.28 | -828.87 | 39084.79 | 0.98 | 20.74 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.17 | 1.21 | 128.38 | 3033.34 | 0.47 | 725.98 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 38.58 | 1.05 | -645.48 | 6577.00 | 1.13 | 66.10 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.30 | 0.99 | 51.81 | 2301.28 | 2.06 | 62.01 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.63 | 0.69 | 103.37 | 4097.16 | 0.77 | 129.96 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.23 | 0.61 | 67.73 | 2600.14 | 3.01 | 21.74 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.22 | 0.55 | 8.02 | 3039.52 | 3.56 | 353.72 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.39 | 0.46 | -135.47 | 4254.04 | 0.60 | 29.73 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 35.70 | 0.45 | -113.00 | 4892.59 | 2.60 | 358.60 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.31 | 0.41 | 684.64 | 6554.11 | 0.57 | 76.72 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.82 | 0.39 | -717.88 | 10669.00 | 0.79 | 37.91 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.11 | 0.36 | -996.13 | 21888.94 | 0.24 | 6.78 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.88 | 0.34 | -217.31 | 7003.64 | 2.22 | 25.60 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.19 | 0.16 | -156.79 | 1909.99 | 0.51 | 19.79 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 54.47 | 0.02 | -179.75 | 4440.87 | 0.61 | 52.26 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.09 | 0.00 | -2689.20 | 13152.82 | 2.30 | 51.15 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.24 | -0.24 | -1318.62 | 12048.17 | 3.63 | 96.34 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.36 | -0.29 | -751.63 | 11933.11 | 1.62 | 17.49 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.54 | -0.42 | 316.42 | 9983.84 | 1.24 | 11.75 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.30 | -0.56 | -979.87 | 5787.57 | 1.82 | 18.27 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.95 | -0.58 | -389.73 | 3333.12 | 1.60 | 395.65 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.30 | -0.63 | -84.70 | 1673.76 | 0.91 | 79.19 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.00 | -0.69 | -704.48 | 8714.98 | 2.70 | 28.86 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.51 | -0.76 | -421.57 | 4880.35 | 1.12 | 64.16 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.62 | -1.03 | -3374.74 | 11302.91 | 0.42 | 22.81 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.49 | -1.15 | -178.58 | 3350.92 | 2.09 | 33.13 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.05 | -1.17 | -1386.29 | 5048.67 | 2.37 | 48.18 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.76 | -1.34 | -1781.94 | 10791.21 | 3.69 | 9.93 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.37 | -1.44 | -429.32 | 8609.36 | 2.11 | 585.18 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.54 | -1.75 | -688.99 | 5005.21 | 1.28 | 32.74 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.07 | -2.23 | -1033.83 | 3587.75 | 1.49 | 71.09 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.87 | -3.37 | -618.89 | 6429.42 | 7.21 | 56.80 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.67 | -4.26 | -169.29 | 3345.27 | 4.28 | 170.19 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日新能源車概念股盤后統計 梅泰諾漲8.19%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






