| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 40.75 | 7.66 | 8437.54 | 48682.20 | 3.24 | 112.29 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 35.97 | 3.42 | 1696.10 | 16534.03 | 1.26 | 48.68 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.94 | 3.11 | 67.88 | 2921.34 | 1.09 | 185.22 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.74 | 2.66 | 7.91 | 3448.77 | 1.10 | 311.76 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.48 | 2.26 | 3595.05 | 23681.16 | 0.75 | 38.48 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 19.44 | 1.62 | -3024.08 | 29560.21 | 4.61 | 164.19 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.15 | 0.87 | -365.83 | 2884.57 | 1.35 | 30.06 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 14.81 | 0.75 | 67.25 | 1456.67 | 0.67 | 26.76 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.82 | 0.52 | -35.99 | 1312.57 | 0.36 | -28.59 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.47 | 0.26 | -338.87 | 3517.96 | 0.70 | 31.88 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.37 | -0.32 | -658.99 | 2173.73 | 0.91 | 535.71 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.03 | -1.83 | -1242.18 | 13186.69 | 3.60 | 25.79 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲7.66%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






