主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

18日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 長江通信漲4.58%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-18 15:22點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600345.SH 長江通信 智能穿戴 17.14 4.58 1077.85 15296.27 9.08 738.21
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 36.20 4.32 252.65 6804.95 9.39 121.32
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.44 2.79 -30.03 1912.13 3.16 64.26
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 22.35 2.19 -166.69 4198.34 4.20 110.06
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 20.97 1.50 322.97 2896.40 1.01 39.75
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.09 1.33 -110.78 3194.40 2.61 127.72
002512.SZ 達華智能 智能穿戴 13.80 0.95 -284.97 2459.86 2.23 93.32
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.17 0.66 -769.07 12227.34 2.77 387.62
002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.21 0.59 -259.93 3101.61 2.30 78.37
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.86 -0.62 -5722.37 33720.28 2.20 133.17
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 38.18 -2.20 -4584.29 24644.65 0.54 60.68
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 16.78 -4.77 -5371.67 21172.54 3.30 28.75
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 33.95 -4.77 -1740.43 11393.46 5.07 132.32
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 174.06
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 -- -- 0.00 -- 0.00 61.19
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。